Точки доступа TP-Link
2402 Mb / 802.11ax / 20 дБм / 2 x 1Gb / af/at PoE
AX3000 Встраиваемая в стену точка доступа Wi‑Fi 6
Головокружительная скорость Wi-Fi 6: совокупная скорость до 2976 Мбит/с (до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с на 5 ГГц).
Высокая эффективность: больше подключений без сн..
По запросу
Нет в наличии
2402 Mb / 802.11ax / 20 дБм / 1 x 1Gb / at PoE, 12V-1А
AX3000 Потолочная точка доступа Wi‑Fi 6
Высокая скорость: до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с на 5 ГГц, совокупная скорость Wi-Fi до 2976 Мбит/с
Wi-Fi 6: больше одновременных подключений на высокой скорости.
Omada SDN: централизованное управление всей сетью локально или через облак..
По запросу
В наличии
4804 Mb / 802.11ax / 20 дБм / 1 x 2.5Gb / at PoE, 12V-1.5А / Порт 2.5Gb
AX5400 Потолочная точка доступа Wi‑Fi 6
Высокая скорость: до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 4804 Мбит/с на 5 ГГц, совокупная скорость Wi-Fi до 5378 Мбит/с.
Wi-Fi 6: больше одновременных подключений на высокой скорости.
Omada SDN: централизованное управление всей сетью локально или через об..
По запросу
В наличии
2 x 100Mb, 1 x USB 2.0, 1 x Micro USB / af/at PoE, Micro USB / 100x98x25 мм / 100 / 1000
TP-Link Omada Controller OC200 - контроллер WiFi, обеспечивающий автоматическое обнаружение, централизованное управление и мониторинг точек доступа WiFi серии EAP. Обслуживает до 50 точек доступа и до 1000 беспроводных клиентов в сети. Контроллер поддерживает режим работы точек доступа Hotspot с авт..
По запросу
В наличии
2 x 1Gb, 1 x USB 3.0 / 100–240V ~ 50/60 Hz, 0.6A / 294x180x44 мм / 500 / 15 000
Аппаратный контроллер Omada
Централизованное управление 700 точками доступа Omada, коммутаторами JetStream и роутерами Omada.
Облачный доступ откуда угодно и в любое время.
Локальный мониторинг и управление устройствами, высокая безопасность и стабильность.
Удобное управление через моб..
39 165
В наличии
2 x 1Gb, 1 x USB 3.0 / 100–240V ~ 50/60 Hz, 0.6A / 294x180x44 мм / 500 / 15 000
Облачный контроллер Omada SDN
Контроллер инфраструктуры Omada SDN, который находится целиком в облаке.
Не нужна покупка дополнительного аппаратного контроллера и физическая установка на объекте.
Централизованное управление для неограниченного количества точек доступа Omada, коммута..
По запросу
В наличии
2 x 1Gb, 1 x USB 3.0 / 100–240V ~ 50/60 Hz, 0.6A / 294x180x44 мм / 500 / 15 000
Программный контроллер Omada
Централизованное управление для 1500 точек доступа Omada, коммутаторов JetStream и роутеров SafeStream*.
Облачное управление откуда и когда угодно.
Приложение Omada для удобного управления.
Простое обслуживание благодаря пакетному управлению, Multisit..
По запросу
В наличии
2 x 1Gb, 1 x USB 3.0 / 100–240V ~ 50/60 Hz, 0.6A / 294x180x44 мм / 500 / 15 000
Утилита управления Pharos Control
Бесплатная централизованная утилита управления точками доступа для создания масштабируемой сети
Интеграция с Google Maps
Браузерная/серверная архитектура для большего удобства (сервер поддерживает ОС Windows и Linux)
Удобный удалённый монито..
По запросу
В наличии
Название | Скорость до | Стандарты WiFi | Мощность передатчика | Порты | Источник питания | Особенность | Порты | Источник питания | Размеры | Управление точками до | Управление клиентами до | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP1750 | 1300 Mb | 802.11ac | 20 дБм | 1 x 1Gb | at PoE 12V-1.5A | |||||||
CAP300 | 300 Mb | 802.11n | 20 дБм | 1 x 100Mb | PoE, 9V-0.6A | |||||||
CAP300-Outdoor | 300 Mb | 802.11n | 19 дБм | 1 x 100Mb | af PoE | |||||||
CPE210 | 300 Mb | 802.11n | 20 дБм | 1 x 100Mb | Passive PoE, 16–27V | |||||||
CPE220 | 300 Mb | 802.11n | 20 дБм | 2 x 100Mb | PoE, 16-27V | |||||||
CPE510 | 300 Mb | 802.11n | 20 дБм | 1 x 100Mb | Passive PoE, 16-27V | |||||||
CPE520 | 300 Mb | 802.11n | 20 дБм | 2 x 100Mb | Passive PoE, 16-27V | |||||||
CPE605 | 150 Mb | 802.11n | 23 дБи | 1 x 100Mb | Passive PoE, 16-27V | |||||||
CPE610 | 300 Mb | 802.11n | 20 дБм | 1 x 100Mb | Passive PoE, 16-27V | |||||||
CPE710 | 867 Mb | 802.11ac | 23 дБм | 1 x 1Gb | Passive PoE , 16–27V | |||||||
EAP110 | 300 Mb | 802.11n | 19 дБм | 1 x 100Mb | Passive PoE 24V | |||||||
EAP110-Outdoor | 300 Mb | 802.11n | 20 дБм | 1 x 100Mb | Passive PoE, 24V | |||||||
EAP115 | 300 Mb | 802.11n | 20 дБм | 1 x 100Mb | af PoE, 9V-0.6A | |||||||
EAP115-Wall | 300 Mb | 802.11n | 15 дБм | 2 x 100Mb | af PoE | |||||||
EAP120 | 300 Mb | 802.11n | 20 дБм | 1 x 1Gb | PoE, 12V-1A | |||||||
EAP220 | 300 Mb | 802.11n | 20 дБм | 1 x 1Gb | PoE, 12V-1.5A | |||||||
EAP225 | 867 Mb | 802.11ac | 20 дБм | 1 x 1Gb | af/at PoE, 24V | |||||||
EAP225-outdoor | 867 Mb | 802.11ac | 20 дБм | 1 x 1Gb | af/at PoE, Passive PoE 24V | |||||||
EAP230-Wall | 867 Mb | 802.11ac | 20 дБм | 2 x 1Gb | af/at PoE | |||||||
EAP235-Wall | 867 Mb | 802.11ac | 20 дБм | 4 x 1Gb | af/at PoE | |||||||
EAP245 | 1300 Mb | 802.11ac | 20 дБм | 2 x 1Gb | af/at PoE,Passive PoE 48V | |||||||
EAP245 5-pack | 1300 Mb | 802.11ac | 20 дБм | 2 x 1Gb | af/at PoE, Passive PoE 48V | 5-pack | ||||||
EAP265 HD | 1300 Mb | 802.11ac | 20 дБм | 2 x 1Gb | af/at PoE, Passive PoE 48V | |||||||
EAP320 | 867 Mb | 802.11ac | 20 дБм | 1 x 1Gb | PoE, 12V-1.5A | |||||||
EAP330 | 1300 Mb | 802.11ac | 20 дБм | 2 x 1Gb | PoE, 12V-1.5A | |||||||
EAP610 | 1201 Mb | 802.11ax | 20 дБм | 1 x 1Gb | at PoE, 12V-1А | |||||||
EAP610-Outdoor | 1201 Mb | 802.11ax | 20 дБм | 1 x 1Gb | at PoE, Passive PoE 48V-0.5А | |||||||
EAP615-Wall | 1201 Mb | 802.11ax | 20 дБм | 4 x 1Gb | af/at PoE | |||||||
EAP620 HD | 1201 Mb | 802.11ax | 20 дБм | 1 x 1Gb | at PoE, Passive PoE 48V, 12V-1.5А | |||||||
EAP650 | 2402 Mb | 802.11ax | 20 дБм | 1 x 1Gb | at PoE, 12V-1А | |||||||
EAP650-Wall | 2402 Mb | 802.11ax | 20 дБм | 2 x 1Gb | af/at PoE | |||||||
EAP653 | 2402 Mb | 802.11ax | 20 дБм | 1 x 1Gb | at PoE, 12V-1А | |||||||
EAP670 | 4804 Mb | 802.11ax | 20 дБм | 1 x 2.5Gb | at PoE, 12V-1.5А | |||||||
OC200 | 2 x 100Mb, 1 x USB 2.0, 1 x Micro USB | af/at PoE, Micro USB | 100x98x25 мм | 100 | 1000 | |||||||
OC300 | 2 x 1Gb, 1 x USB 3.0 | 100–240V ~ 50/60 Hz, 0.6A | 294x180x44 мм | 500 | 15 000 | |||||||
Omada Controller | ||||||||||||
Omada Controller V4 | ||||||||||||
Pharos Control |