Коммутатор TP-Link TL-SG1210MPE
Артикул: TL-SG1210MPE
ID:
В наличии
-
15 199
Easy Smart 10-портовый гигабитный коммутатор с 8 портами PoE+
9 гигабитных п...
Читать далее
Читать далее
Скорость коммутации до: 20 Gb /
Порты RJ45: 10 x 1Gb /
Порты SFP/+: 1 x 1Gb /
Размеры (Ш x Д x В): 209 x 126 x 26 /
Порты PoE/+ (RJ45): 8 x PoE+ /
Easy Smart 10-портовый гигабитный коммутатор с 8 портами PoE+
- 9 гигабитных портов RJ45 и 1 гигабитный комбо-порт SFP/RJ45
- 8 портов PoE+ 802.3af/at с питанием до 30 Вт на порт, передача питания и данных по одному кабелю
- Общий бюджет PoE составляет до 123 Вт*
- Поддержка мониторинга сети, приоритизации трафика, функций VLAN и PoE Auto Recovery
- Быстрое подключение (Plug and Play)
- Простая настройка через веб-интерфейс или утилиту настройки Easy Smart
- Отсутствие вентиляторов снижает энергопотребление и обеспечивает бесшумную работу
Для разных сценариев
TL-SG1210MPE полностью совместим с устройствами PoE, такими как IP‑камеры, точки доступа, IP‑телефоны. Также он работает с проводными устройстами без PoE, такими как ПК, принтеры и IPTV.
8 портов PoE+ с бюджетом 123 Вт для выполнения множества задач
Бюджет PoE составляет 30 Вт на порт, а общий бюджет — 123 Вт*, что открывает широкий ряд возможностей для видеонаблюдения, офисов, общежитий и малого бизнеса. Также TL‑SG1210MPE полностью совместим с IP‑камерами, точками доступа, IP‑телефонами, компьютерами, принтерами и не только.
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Стандарты и протоколы | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z |
Интерфейс | 9 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с 1 комбо-порт SFP/RJ45 1000 Мбит/с Автосогласование, авто-MDI/MDIX |
Среда передачи данных | 10BASE-T: неэкранированная витая пара категории 3, 4, 5 (не более 100 м) EIA/TIA-568 экранированная витая пара 100 Ом (не более 100 м) 100BASE-TX: неэкранированная витая пара категории 5, 5е (не более 100 м) EIA/TIA-568 экранированная витая пара 100 Ом (не более 100 м) 1000Base-T: неэкранированная витая пара категории 5, 5е, 6 или выше (не более 100 м) EIA/TIA-568 экранированная витая пара 100 Ом (не более 100 м) |
Вентиляторы | Нет |
Источник питания | Внешний адаптер питания (выходное напряжение: 53,5 В постоянного тока / 2,43 А) |
Порты PoE (RJ45) | • Поддержка стандартов 802.3af/at • Порты PoE: 1–8 • Питание: 123 Вт |
Размеры (Ш × Д × В) | 209 × 126 × 26 мм |
Максимальное энергопотребление | • 7,66 Вт (220/50 Гц, без подключённых питаемых устройств) • 141,54 Вт (220/50 Гц, с подключёнными питаемыми устройствами 123 Вт) |
Максимальное тепловыделение | • 26,12 БТЕ/час (220 В / 50 Гц без подключённых питаемых устройств) • 482.65 БТЕ/час (220 В / 50 Гц с подключёнными питаемыми устройствами 123 Вт) |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
---|---|
Коммутационная способность | 20 Гбит/с |
Скорость передачи пакетов | 14,88 млн пакетов в секунду |
Таблица МАС-адресов | 4 K |
Кадры Jumbo | 16 КБ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
---|---|
Приоритизация (QoS) | • Приоритизация по порту/802.1p/DSCP • Поддержка 4 приоритетных очередей • Ограничение скорости • Защита от сетевых штормов |
Функции 2 уровня | • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Агрегирование статических каналов • Зеркалирование порта • Диагностика кабеля • Обнаружение петель |
Виртуальные сети | • Поддержка до 32 VLAN одновременно (из 4K идентификаторов VLAN) • VLAN на базе порта/тега/МTU |
PoE | Режим расширения (Extend Mode)** PoE Auto Recovery |
Управление | • Веб-интерфейс • Утилита настройки Easy Smart |
Способ передачи | Промежуточное хранение (Store-And-Forward) |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Сертификация | FCC, CE, RoHS |
Комплект поставки | • TL-SG1210MPE • Адаптер питания • Руководство по настройке • Резиновые ножки |
Системные требования | Microsoft® Windows® (для запуска утилиты) |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
Коммутаторы | |
Скорость коммутации до | 20 Gb |
Порты RJ45 | 10 x 1Gb |
Порты SFP/+ | 1 x 1Gb |
Размеры (Ш x Д x В) | 209 x 126 x 26 |
Кoммутаторы | |
Порты PoE/+ (RJ45) | 8 x PoE+ |