Коммутаторы TP-Link на 1-10 портов
В ассортименте TP-Link представлены коммутаторы на 1–10 портов потребительского и корпоративного класса. Они поддерживают многие важные функции для управления локальной сетью: автоматические обнаружение и контроль устройств, оптимизированная передача голосовых и видеоданных, статическая маршрутизация, VPN. Коммутаторы с функциями уровня 3 также позволяют создавать политики и назначать права доступа, использовать межсетевой экран (FireWall) и т. д.
Некоторые модели могут подавать питание на подключаемые устройства по технологии PoE, что очень удобно при установке точек доступа и IP-камер. Кроме того, многие коммутаторы в этом разделе относятся к бизнес-категории, поэтому являются управляемыми. Они защищены от внешних атак и обеспечивают высокую производительность.
Коммутаторы TP-Link можно устанавливать в стойку или на стол либо монтировать на стену.
Технические характеристики
- Порты со скоростью 10/100 Мбит/с, 1 Гбит/с и 10 Гбит/с (RJ-45 и SFP/SFP+) в разных комбинациях для быстрой передачи данных.
- Поддержка PoE и PoE+.
- Возможность балансировки нагрузки и QoS (приоритизация данных).
- Интеграция с Omada SDN (автоматическое выделение ресурсов, управление из облака, постоянный мониторинг).
- Защита от DDoS-атак, фильтрация по IP/MAC/URL-адресам, .
- Поддержка VPN-подключений на базе разных протоколов (в частности, PPTP, L2TP и IPSec).
- Стабильно высокое быстродействие благодаря функциям зеркалирования портов, выявления петель и диагностики кабельных соединений.
- Полу- и полнодуплексный контроль потока.
- Возможность разделения трафика.
- Интеллектуальное распределение питания.
- Защита от гроз.
Название | Порты RJ45 | Порты SFP/+ | Размеры (Ш x Д x В) | Особености | Скорость коммутации до | Порты PoE/+ (RJ45) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC50 | |||||||
AC500 | |||||||
DS-P7001-04 | |||||||
DS-P7001-08 | |||||||
ER605 (TL-R605) | |||||||
ER7206 | |||||||
ER8411 | 8 x 1Gb, 1C | 2 x 10Gb, 1 x 1Gb | 440 x 220 x 44 | Omada | |||
T1500G-10MPS | 8 x 1Gb | 2 x 1Gb | 294 x 180 x 44 | 20 Gb | 8 x PoE+ | ||
T2500G-10TS | 8 x 1Gb, 1C | 2 x 1Gb | 294 x 180 x 44 | 1C Micro-USB | |||
TL-ER6020 | |||||||
TL-ER604W | |||||||
TL-ER6120 | |||||||
TL-R470T+ | |||||||
TL-R480T+ | |||||||
TL-R600VPN | |||||||
TL-SF1005LP | 5 x 100Mb | 100 x 98 x 25 | 1 Gb | 4 x PoE | |||
TL-SF1005P | 5 x 100Mb | 99.8 x 98 x 25 | 1 Gb | 4 x PoE+ | |||
TL-SF1006P | 6 x 100Mb | 158 x 101 x 25 | 1.2 Gb | 4 x PoE+ | |||
TL-SF1008LP | 8 x 100Mb | 171 x 98 x 27 | 1.6 Gb | 4 x PoE | |||
TL-SF1008P | 8 x 100Mb | 171 x 98 x 27 | 1,6 Gb | 4 x PoE+ | |||
TL-SF1009P | 9 x 100Mb | 171 x 98 x 27 | 1.8 Gb | 8 x PoE+ | |||
TL-SG1005LP | 5 x 1Gb | 99.8 x 98 x 25 | 10Gb | 4 x PoE+ | |||
TL-SG1005P | 5 x 1Gb | 99.8 x 98 x 25 | 10 Gb | 4 x PoE+ | |||
TL-SG1008MP | 8 x 1Gb | 294 x 180 x 44 | 16 Gb | 8 x PoE+ | |||
TL-SG1008P | 8 x 1Gb | 171 x 98 x 27 | 16 Gb | 4 x PoE | |||
TL-SG1008PE | 8 x 1Gb | 294 х 180 х 44 | 8 x PoE+ | ||||
TL-SG105E | 5 x 1Gb | 100 x 98 x 25 | |||||
TL-SG105PE | 5 x 1Gb | 99.8 x 98 x 25 | 10 Gb | 4 x PoE+ | |||
TL-SG105S | 5 x 1Gb | 100 x 98 x 25 | |||||
TL-SG108E | 8 x 1Gb | 158 х 101 х 25 | 16 Gb | ||||
TL-SG108PE | 8 x 1Gb | 158 x 101 x 25 | 16 Gb | 4 x PoE | |||
TL-SG1210MP | 10 x 1Gb | 1 x 1Gb | 209 x 126 x 26 | 20 Gb | 8 x PoE+ | ||
TL-SG1210MPE | 10 x 1Gb | 1 x 1Gb | 209 x 126 x 26 | 20 Gb | 8 x PoE+ | ||
TL-SG1210P | 9 x 1Gb | 1 x 1Gb | 209 x 126 x 26 | 20 Gb | 8 x PoE+ | ||
TL-SG2008 | 8 x 1Gb | 209 x 126 x 26 | Omada, JetStream | ||||
TL-SG2008P | 8 x 1Gb | 209 x 126 x 26 | Omada, JetStream | 4 x PoE+ | |||
TL-SG2210MP | 8 x 1Gb | 2 x 1Gb | 294 x 180 x 44 | Omada, JetStream | 20 Gb | 8 x PoE+ | |
TL-SG2210P | 8 x 1Gb | 2 x 1Gb | 209 x 126 x 26 | Omada, JetStream | 20 Gb | 8 x PoE+ | |
TL-SG3210 | 8 x 1Gb, 1C | 2 x 1Gb | 294 x 180 x 44 | Omada, JetStream, 1C Micro-USB | 20 Gb | ||
TL-SG3210XHP-M2 | 8 x 2.5Gb, 1C | 2 x 10Gb | 440 x 180 x 44 | Omada, JetStream, 1C Micro-USB | 80 Gb | 8 x PoE+ | |
TL-SL1311MP | 8 x 100Mb, 2 x 1Gb | 1 x 1Gb | 209 x 126 x 26 | 7.6 Gb | 8 x PoE+ | ||
TL-SX3008F | 1С | 8 x 10Gb | 440 x 180 x 44 | Omada, JetStream, 1C Micro-USB | 160 Gb | ||
XZ000-G3 |