- Возможность подключения до 32 Wi-Fi устройств к сети 4G LTE с входящей скоростью загрузки до 150 Мбит/с1
- Не требует настройки — вставьте SIM-карту и включите роутер для высокоскоростного доступа в интернет
- Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с — одновременно смотрите HD-фильмы, быстро скачивайте файлы и общайтесь по видео без буферизации1
- Голосовая связь — поддержка технологий VoLTE/CSFB/VoIP и 50 МБ встроенной памяти для хранения до ста голосовых сообщений
- Две съёмные антенны LTE Advanced — быстрое и стабильное подключение для каждого устройства
- Режим Wi-Fi роутера — резервное подключение по 4G при отсутствии подключения по кабелю Ethernet
| Интерфейсы | Порт LAN/WAN 10/100 Мбит/с 2 порта LAN 10/100 Мбит/с Порт для телефона Слот для карты micro-SIM |
|
| Кнопки | WPS/RESET (WPS / СБРОС НАСТРОЕК) Wi-Fi ON/OFF (Wi-Fi ВКЛ./ВЫКЛ.) |
|
| Внешний источник питания | 12 В / 1 А | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 202 × 141 × 33,6 мм | |
| Антенна | Две съёмные внешние антенны 4G LTE | |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Частотные диапазоны | 2,4 ГГц |
| Интерфейсы | Порт LAN/WAN 10/100 Мбит/с 2 порта LAN 10/100 Мбит/с Порт для телефона Слот для карты micro-SIM |
|
| Кнопки | WPS/RESET (WPS / СБРОС НАСТРОЕК) Wi-Fi ON/OFF (Wi-Fi ВКЛ./ВЫКЛ.) |
|
| Внешний источник питания | 12 В / 1 А | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 202 × 141 × 33,6 мм | |
| Антенна | Две съёмные внешние антенны 4G LTE | |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Частотные диапазоны | 2,4 ГГц | |
| Скороcть передачи | До 300 Мбит/с на 2,4 ГГц | |
| Защита сети Wi-Fi | 64/128-битное шифрование WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Тип сети | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 МГц) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 МГц) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 МГц) |
|
| Тип подключения WAN | Динамический IP-адрес Статический IP-адрес PPPoE PPTP (Dual Access) L2TP(Dual Access) |
|
| Протоколы | Поддержка IPv4 и IPv6 | |
| Сертификация | CE, RoHS | |
| Комплект поставки | Роутер Адаптер питания Кабель RJ45 Ethernet Руководство по быстрой настройке |
|
| Системные требования | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, 8, 8.1, 10, macOS, NetWare, UNIX или Linux. Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 или выше, а также другие браузеры с поддержкой Java. Карта micro-SIM. |
|
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
|
| Чувствительность (приём) | 11g 54 Мбит/с: –74 дБм 11n HT20: –71 дБм 11n HT40: –67 дБм |
|
| Функции Wi-Fi | Включение/Выключение беспроводного вещания, беспроводной режим по расписанию, WMM, статистика беспроводного подключения | |
| Резервное переключение WAN | Да | |
| Приоритизация | WMM, приоритизация (QoS) | |
| Управление | Контроль доступа Локальное управление Удалённое управление |
|
| DHCP | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов | |
| Перенаправление портов | Виртуальный сервер, запуск портов, UPnP, DMZ | |
| Динамический DNS | TP-Link DDNS, DynDns, NO-IP | |
| Контроль доступа | Родительский контроль Контроль локального управления Список узлов Контроль доступа |
|
| Сетевая безопасность | Защита от DoS-атак Межсетевой экран SPI Привязка IP- и MAC-адресов |
|
| Гостевая сеть | 2,4 ГГц | |
| Сервер VPN | PPTP VPN, OpenVPN | |
| Рабочие режимы | Роутер 3G/4G Wi-Fi роутер |
|
| Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPsec | |
| VoIP Standards | SIP(RFC3261)/RTP(RFC1889/3550), G.711A/u, G.729AB, G.726 | |
| Integrated Answering Machine | Хранение до ста минут голосовых сообщений во внутренней памяти | |
| Advanced Telephone Functions | Блокировка вызовов, блокировка вызовов с неизвестных номеров, быстрый набор, номера экстренных служб |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
