- Wi‑Fi 6: до 574 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц1.
- Полное Wi‑Fi покрытие: гарантированный качественный сигнал Wi‑Fi на всей площади помещения.
- Гигабитные порты: три порта Downlink, один из портов — с поддержкой сквозной передачи PoE.
- Централизованное облачное управление: дистанционное управление сетью через облако Omada.
- Защищённая гостевая сеть: множество технологий шифрования и способов аутентификации (включая СМС‑сообщения и ваучеры)4.
- Простая установка и поддержка PoE: поддержка стандартов 802.3af/at и возможность размещения в стандартной распределительной коробке (86 мм).
| Интерфейсы | • Uplink: 1 порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с • Downlink: 3 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (один из портов — с поддержкой функции исходящей передачи по PoE, для работы которой питание должно поступать по стандарту 802.3at) |
|
| Кнопки | Reset (Сброс настроек), LED (Индикатор) | |
| Источник питания | 802.3af/at | |
| Энергопотребление | • 12 Вт (по стандарту 802.3at с отключённой исходящей передачей по PoE) | |
| Размещение | На |
| Интерфейсы | • Uplink: 1 порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с • Downlink: 3 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (один из портов — с поддержкой функции исходящей передачи по PoE, для работы которой питание должно поступать по стандарту 802.3at) |
|
| Кнопки | Reset (Сброс настроек), LED (Индикатор) | |
| Источник питания | 802.3af/at | |
| Энергопотребление | • 12 Вт (по стандарту 802.3at с отключённой исходящей передачей по PoE) | |
| Размещение | На стене (монтажный набор идёт в комплекте) | |
| Максимальное количество одновременных Wi-Fi подключений | 1002 | |
| Максимальное количество одновременных сеансов | 120+△ | |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| Частотные диапазоны | 2,4 ГГц и 5 ГГц | |
| Скороcть передачи | • 2,4 ГГц: до 574 Мбит/с • 5 ГГц: до 2402 Мбит/с |
|
| Защита Wi-Fi сети | • Аутентификация через портал авторизации4 • Управление доступом • Фильтрация MAC-адресов Wi-Fi • Изоляция Wi-Fi клиентов • VLAN SSID • WIDS, WIPS4 • Обнаружение поддельных точек доступа • 802.1X • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
|
| Мощность передатчика | Не превышает 100 мВт (20 дБм) @ 2.4 ГГц Не превышает 200 мВт (23 дБм) @ 5 ГГц |
|
| SNMP | Версии 1–3 | |
| Сертификация | FCC, RoHS | |
| Комплект поставки | • Точка доступа • Руководство по установке • Монтажный набор |
|
| Параметры окружающей среды | • Рабочая температура: 0...+40 °C • Температура хранения: –40...+70 °C • Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата • Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
|
| Функции Wi-Fi | • До 16 идентификаторов SSID (до восьми на диапазон) • Включение (выключение) Wi-Fi • Автоматическое назначение канала • Регулировка мощности передатчика (дБм) • Приоритизация (WMM) • Бесшовный роуминг4 • Beamforming • Ограничение скорости • Балансировка нагрузки • Airtime Fairness • OFDMA • Band Steering • Перезагрузка по расписанию • Wi-Fi по расписанию • Учёт RADIUS • Аутентификация по MAC-адресу • Статистика Wi-Fi • Статический IP-адрес, динамический IP-адрес |
|
| Приложение Omada | Да | |
| Централизованное управление | • Программный контроллер Omada Pro • Облачный контроллер Omada Pro |
|
| Облачный доступ | Да. Требуется программный или облачный контроллер Omada Pro. | |
| Оповещение по почте | Да | |
| Управление индикаторами | Да | |
| Управление контролем доступа по MAC-адресу | Да | |
| Системный журнал | Локальный и удалённый системный журнал | |
| SSH | Да | |
| Веб-интерфейс управления | HTTP, HTTPS | |
| Управление 3-го уровня | Да | |
| Управление разными локациями | Да | |
| Управление VLAN | Да | |
| Автоматическая настройка параметров | Да. Требуется облачный контроллер Omada Pro. | |
| Системные требования | Windows (XP, Vista, 7, 8, 10, 11), Linux | |
| Физический разъём замка | Нет | |
| Размеры | 143 × 86 × 42,6 мм | |
| Антенна | Двухдиапазонная (2 шт.) • 2,4 ГГц: 3 дБи (2 шт.) • 5 ГГц: 5 дБи (2 шт.) |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
