- Высокое разрешение — разрешение 2560 × 1440 пикселей позволит разглядеть больше деталей, чем классическое разрешение 1920 × 1080 пикселей.
- Цветное ночное видение Starlight — объектив с диафрагмой f/1,6 и матрица Starlight пропускают больше света и обеспечивают повышенную светочувствительность, что гарантирует более яркие и насыщенные цвета по сравнению с объективами с диафрагмой f/2,2 и обычной матрицей.
- Широкий обзор — 360° по горизонтали и 130° по вертикали.
- Обнаружение объектов — искусственный интеллект способен распознавать людей, животных и транспорт, а также при необходимости отправлять уведомления.
- Звуковая и световая сигнализация — с возможностью регулировки яркости и использования своего собственного аудиофайла.
- Разные способы хранения записей — на карте microSD1 или в облаке Tapo Care2.
- Степень защиты корпуса IP66 — обеспечивает пыле- и влагозащиту корпуса и позволяет использовать камеру на улице.
- Разные способы подключения — возможность подключения к сети как по Wi‑Fi, так и по кабелю Ethernet.
| Матрица | КМОП-матрица Starlight размером 1/3 дюйма с прогрессивной развёрткой | |
| Объектив | Фокусное расстояние: 3,2 мм Диафрагма: f/1,6 Угол обзора: по диагонали: 112°; по горизонтали: 95°, по вертикали: 53° |
|
| Угол поворота и наклона | Угол поворота: 360° Угол наклона: 130° |
|
| Ночное видение | ИК-подсветка 850 нм (до 30 метров), цветное ночное видение Starlight | |
| Подсветка | Два прожектора | |
| Кнопки и интерфейсы |
| Матрица | КМОП-матрица Starlight размером 1/3 дюйма с прогрессивной развёрткой | |
| Объектив | Фокусное расстояние: 3,2 мм Диафрагма: f/1,6 Угол обзора: по диагонали: 112°; по горизонтали: 95°, по вертикали: 53° |
|
| Угол поворота и наклона | Угол поворота: 360° Угол наклона: 130° |
|
| Ночное видение | ИК-подсветка 850 нм (до 30 метров), цветное ночное видение Starlight | |
| Подсветка | Два прожектора | |
| Кнопки и интерфейсы | Порт Ethernet Кнопка RESET (сброс настроек) Слот для карты памяти microSD (до 512 ГБ) |
|
| Максимальное разрешение | 4 Мп (2560 × 1440 пикселей) | |
| Частота кадров | 15, 20, 25, 30 (значение по умолчанию — 15) | |
| Цифровой зум | 12-кратный | |
| Формат сжатия видео | H.264 | |
| Прямая трансляция | Да | |
| Технологии улучшения изображения | Цифровое шумоподавление Широкий динамический диапазон |
|
| Аудиовход | Встроенный микрофон и динамик | |
| Аудиосвязь | Двусторонняя с шумоподавлением | |
| Громкость сирены | 93 дБ (на расстоянии 10 см) | |
| Локальное хранилище | Слот для карты памяти microSD до 512 ГБ Об использовании карт памяти microSD |
|
| Облачное хранилище | Облачное хранилище Tapo Care (требуется подписка) | |
| Интеллектуальное обнаружение | Обнаружение движения Обнаружение людей Обнаружение животных Обнаружение транспортных средств Обнаружение пересечения линии Обнаружение саботажа камеры |
|
| Зоны активности | Да | |
| Типы уведомлений | Текстовые уведомления (без подписки) Текстовые уведомления + Снимки и клипы (при подписке на Tapo Care) |
|
| Сетевое подключение | Подключение по Wi-Fi или по кабелю Ethernet | |
| Беспроводное подключение | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi (2,4 ГГц) | |
| Порты Ethernet | Порт RJ45 10/100 Мбит/с | |
| RTSP | Да | |
| ONVIF | Да | |
| Безопасность | Автономное машинное обучение 128-битное шифрование AES с поддержкой SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|
| Источник питания | Адаптер питания 9 В постоянного тока | |
| Входное напряжение | 100–240 В, 50/60 Гц | |
| Выходное напряжение | 9 В, 0,85 А (постоянный ток) | |
| Поддержка виртуальных помощников | Google Ассистент, Amazon Alexa | |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP66 | |
| Системные требования | Приложение Tapo: iOS 9.0 или выше, Android 4.4 или выше | |
| Варианты размещения | На потолке На стене На мачте (крепёжные хомуты приобретаются отдельно) |
|
| Рабочая температура | –30...+60 °C | |
| Температура хранения | –40...+60 °C | |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10–90% без конденсации | |
| Влажность воздуха при хранении | 0–90% без конденсации | |
| Размеры | 123,8 × 123 × 90 мм | |
| Комплект поставки | Камера Адаптер питания (3 метра) Крепёжные дюбели Крепёжные винты Винты крепления Крепёжный шаблон Крепление Уплотнительное кольцо Гермоввод Краткое руководство по началу работы |
|
| Сертификация | CE, FCC, RoHS, RCM |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
