- Разрешение 4 Мп: достаточно пикселей, чтобы разглядеть самые мелкие детали.
- Круглосуточное цветное изображение: сохранит цвета даже в кромешной тьме благодаря объективу с большой диафрагмой, высокочувствительной матрице и четырём прожекторам.
- Трёхкратный зум: мгновенный зум позволит разглядеть объекты, находящиеся в отдалении.
- Классификация людей и транспортных средств: различает людей и транспорт, что позволяет получать более конкретизированные уведомления.
- Умное обнаружение: камера уведомит о пересечении линии, входе в обозначенную зону, попытках препятствовать работе камеры, появлении или исчезновении предметов, а также о входе или выходе из определённой области.
- Поворотный механизм: возможность создания собственных маршрутов патруля и функция автоматического отслеживания.
- Активная защита: мгновенно отпугнёт незваных гостей с помощью звуковой и световой сигнализации.
- Двусторонняя аудиосвязь: позволит удалённо общаться с любым гостем.
- Формат сжатия видео H.265+: позволит сэкономить место на жёстком диске и уменьшить нагрузку на сеть без потери качества изображения.
- Степень защиты корпуса IP66: пыле- и влагозащита позволит использовать камеру в самых суровых погодных условиях.
- Разные способы управления камерой и хранения данных: возможность управления камерой через веб-интерфейс камеры, интерфейс сетевого видеорегистратора, приложение VIGI или программу «Менеджер безопасности VIGI». Видеозаписи можно хранить на карте microSD объёмом до 256 ГБ.
Рассчитать пропускную способность, фокусное расстояние и другое
| Матрица | КМОП-матрица 1/3 дюйма с прогрессивным сканированием | |
| Скорость затвора | От 1/3 до 1/10000 секунды | |
| Медленный затвор | Есть | |
| Минимальный уровень освещённости | 0,005 лк (без подсветки), 0 лк (при ИК-подсветке или подсветке белым светом) | |
| Переключение «День/Ночь» | День, Ночь, Авто, Расписание | |
| Фокусное расстояние | 4–12 мм (смешанный зум) | |
| Диафрагма | f/1,6 | |
| Угол |
| Матрица | КМОП-матрица 1/3 дюйма с прогрессивным сканированием | |
| Скорость затвора | От 1/3 до 1/10000 секунды | |
| Медленный затвор | Есть | |
| Минимальный уровень освещённости | 0,005 лк (без подсветки), 0 лк (при ИК-подсветке или подсветке белым светом) | |
| Переключение «День/Ночь» | День, Ночь, Авто, Расписание | |
| Фокусное расстояние | 4–12 мм (смешанный зум) | |
| Диафрагма | f/1,6 | |
| Угол обзора | По горизонтали — 84°, по вертикали — 46°, по диагонали — 100° | |
| Крепление объектива | M12 × 0,5 мм | |
| Дальность | • 4 mmDetect: 80 m (262 ft)Observe: 33 m (109 ft)Recognize: 16 m (52 ft)Identify: 8 m (26 ft)• 8 mmDetect: 150 m (493 ft)Observe: 63 m (205 ft)Recognize: 30 m (98 ft)Identify: 15 m (49 ft) | |
| Минимальное освещение | Максимальный угол поворота — 332°, максимальный угол наклона — 120° | |
| Скорость поворота/наклона | Скорость поворота: От 1 до 55° в секунду (предустановленная скорость — 55° в секунду) Скорость наклона: От 1 до 40° в секунду (предустановленная скорость — 40° в секунду) |
|
| Ручное изменение скорости | От 8 до 35° в секунду | |
| Количество предустановок | 300 шт. | |
| Сканирование патруля | 8 патрулей (до 8 предустановок для каждого патруля) | |
| Сохранение параметров при сбое питания | Автоматическое восстановление последнего состояния объектива и значений поворота, наклона и зума после сбоя питания | |
| Действие при простое | Предустановка, сканирование патруля | |
| Трёхмерное позиционирование | Есть | |
| Угол | Максимальный угол поворота — 332°, максимальный угол наклона — 120° | |
| Белый свет | Количество: 3 шт. Дальность: 30 метров |
|
| Работа подсветки | Авто, По расписанию, Всегда Вкл., Всегда Выкл. | |
| Максимальное разрешение | 2560 × 1440 | |
| Основной поток | Частота кадров (в секунду): 50 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25 60 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 1280 × 720, 1920 × 1080, 2048 × 1280, 2304 × 1296, 2560 × 1440 |
|
| Субпоток | Частота кадров (в секунду): 50 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25 60 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 320 × 240, 352 × 288, 640 × 480 |
|
| Тип битрейта | Постоянный битрейт, переменный битрейт | |
| Сжатие видео | Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Субпоток: H.264, H.265 |
|
| Профили H.264 | Основной профиль, высокий профиль | |
| H.264+ | Поддерживается основной поток | |
| Профили H.265 | Основной профиль | |
| H.265+ | Поддерживается основной поток | |
| Битрейт видео | Основной поток: от 256 Кбит/с до 4 Мбит/с Субпоток: от 64 до 512 Кбит/с |
|
| Настройки изображения | Параметры, регулируемые через клиентское ПО: отражение, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, экспозиция, широкий динамический диапазон, баланс белого, защита от переэкспонирования ИК-подсветки, компенсация яркой засветки | |
| Технологии улучшения изображения | Компенсация встречной засветки, компенсация яркой засветки, цифровое шумоподавление, защита от переэкспонирования ИК-подсветки | |
| Широкий динамический диапазон | Цифровой широкий динамический диапазон | |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 52 дБ | |
| Переключатель параметров изображения | Есть | |
| Маска конфиденциальности | 4 шт. | |
| Область интереса | 1 шт. | |
| Настройка экранного меню | Есть | |
| Аудиосвязь | Двусторонняя | |
| Аудиовход | Есть | |
| Аудиовыход | Есть | |
| Сжатие аудио | Есть | |
| Частота дискретизации аудио | 8 кГц | |
| Фильтрация шума | Есть | |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711, |
