- Цветное ночное видение: круглосуточное цветное изображение с разрешением 4 Мп даже при уровне освещённости 0,0005 лк возможно без использования дополнительного освещения благодаря использованию диафрагмы размером f/1,0 и прогрессивной матрице размером 1/1,8 дюйма.
- Обзор 360°: панорамное изображение без слепых зон.
- Анализ людей и транспортных средств: быстро находите нужных людей и транспортные средства по ряду атрибутов1.
- Классификация людей и транспортных средств: различает людей и транспорт, что позволяет получать более конкретизированные уведомления.
- Интеллектуальное обнаружение: камера уведомит о пересечении линии, входе в обозначенную зону, попытках препятствовать работе камеры, появлении или исчезновении предметов, а также о входе или выходе из определённой области.
- Аппаратный широкий динамический диапазон2: позволит разглядеть каждую деталь за счёт затемнения слишком светлых участков и осветления слишком тёмных участков.
- Активная защита: мгновенно отпугнёт незваных гостей с помощью звуковой и световой сигнализации.
- Двусторонняя аудиосвязь: позволит удалённо общаться с любым гостем.
- Формат сжатия видео H.265+: позволит сэкономить место на жёстком диске и уменьшить нагрузку на сеть без потери качества изображения.
- Степень защиты корпуса IP66: пыле- и влагозащита позволит использовать камеру в самых суровых погодных условиях.
| Матрица | КМОП-матрица 1/1,79 дюйма с прогрессивным сканированием | |
| Скорость затвора | От 1/3 до 1/10000 секунды | |
| Медленный затвор | Да | |
| Минимальный уровень освещённости | 0,0005 лк (без подсветки), 0 лк (при подсветке белым светом) | |
| Переключение «День/Ночь» | Вкл., По расписанию, Авто | |
| Тип | Объектив с постоянным фокусным расстоянием | |
| Фокусное расстояние | 4 мм | |
| Диафрагма |
| Матрица | КМОП-матрица 1/1,79 дюйма с прогрессивным сканированием | |
| Скорость затвора | От 1/3 до 1/10000 секунды | |
| Медленный затвор | Да | |
| Минимальный уровень освещённости | 0,0005 лк (без подсветки), 0 лк (при подсветке белым светом) | |
| Переключение «День/Ночь» | Вкл., По расписанию, Авто | |
| Тип | Объектив с постоянным фокусным расстоянием | |
| Фокусное расстояние | 4 мм | |
| Диафрагма | f/1,0 ± 5% | |
| Угол обзора | По горизонтали — 104°, по вертикали — 55°, по диагонали — 127° | |
| Крепление объектива | M16 × 0,5 мм | |
| Дальность | Дальность обнаружения: 63 м Дальность наблюдения: 26 м Дальность распознавания: 13 м Дальность идентификации: 6 м |
|
| Минимальное освещение | Максимальный угол поворота — 348°, максимальный угол наклона — 105° | |
| Скорость поворота/наклона | Скорость поворота: От 8 до 44° в секунду (предустановленная скорость — 44° в секунду) Скорость наклона: От 8 до 44° в секунду (предустановленная скорость — 44° в секунду) |
|
| Ручное изменение скорости | От 8 до 35° в секунду | |
| Количество предустановок | 300 шт. | |
| Сканирование патруля | 8 патрулей (до 8 предустановок для каждого патруля) | |
| Сохранение параметров при сбое питания | Да Автоматическое восстановление последнего состояния объектива и значений поворота и наклона после сбоя питания |
|
| Действие при простое | Да Предустановка, сканирование патруля |
|
| Трёхмерное позиционирование | Да | |
| Угол | Поворот: до 348° Наклон: до 105° |
|
| Белый свет | Количество: 2 шт. Дальность: 30 метров |
|
| Работа подсветки | Авто, По расписанию, Всегда Вкл., Всегда Выкл. | |
| Максимальное разрешение | 2688 × 1520 | |
| Основной поток | Частота кадров (в секунду): 50 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25 60 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 1280 × 720, 1920 × 1080, 2048 × 1280, 2304 × 1296, 2560 × 1440, 2688 × 1520 |
|
| Субпоток | Частота кадров (в секунду): 50 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25 60 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 320 × 240, 352 × 288, 640 × 480, 704 × 576 |
|
| Тип битрейта | Постоянный битрейт, переменный битрейт | |
| Сжатие видео | Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Субпоток: H.264, H.265 |
|
| Профили H.264 | Основной профиль, высокий профиль | |
| H.264+ | Поддерживается основной поток | |
| Профили H.265 | Основной профиль | |
| H.265+ | Поддерживается основной поток | |
| Битрейт видео | Основной поток: от 256 Кбит/с до 6 Мбит/с Субпоток: от 64 до 512 Кбит/с |
|
| Настройки изображения | Параметры, регулируемые через клиентское ПО: отражение, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, экспозиция, широкий динамический диапазон, баланс белого, защита от переэкспонирования инфракрасной подсветки, компенсация яркой засветки | |
| Технологии улучшения изображения | Компенсация встречной засветки, компенсация яркой засветки, цифровое шумоподавление | |
| Широкий динамический диапазон | 120 дБ | |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 52 дБ | |
| Переключатель параметров изображения | Да | |
| Маска конфиденциальности | 4 шт. | |
| Область интереса | 1 шт. | |
| Настройка экранного меню | Да | |
| Аудиосвязь | Двусторонняя | |
| Аудиовход | Да | |
| Аудиовыход | Да | |
| Сжатие аудио | Да | |
| Частота дискретизации аудио | 8 кГц | |
| Фильтрация шума | Да | |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711, A-закон) | |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS | |
| ONVIF | Да | |
| API | ONVIF | |
| Синхронный онлайн‑просмотр | Основной поток (3 шт.) и субпоток (3 шт.) | |
| Клиенты | Приложение VIGI, программа «Менеджер безопасности VIGI», веб-интерфейс | |
| Поддерживаемые браузеры | Google Chrome 57 и выше Firefox 52 и выше Safari 11 и выше Microsoft Edge 91 и выше |
|
| Облако | Да | |
| Безопасность | Защита паролем, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, дайджест-аутентификация | |
| Умные события | Классификация людей и транспортных средств; обнаружение проникновения в охраняемую зону, пересечения линии, людей, транспортных средств, входа в область, выхода из области, праздношатания, изменения сцены, а также оставленных и исчезнувших предметов; умная рамка | |
| Обычные события | Обнаружение движения, обнаружение саботажа, исключение (несанкционированный вход) | |
| Действия при срабатывании тревоги | Запись видео на карту памяти, push-уведомление, звуковое предупреждение, мигание подсветки белым светом | |
| Уведомления | Push-уведомления | |
| Анализ людей и транспортных средств | Поиск и фильтрация нужных людей и транспортных средств по ряду атрибутов (позволяет быстрее восстановить ход событий) | |
| Сетевой разъём | Самоадаптирующийся порт Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE | |
| Кнопка сброса настроек (Reset) | Да | |
| Питание | 12 В постоянного тока ± 5%, не более 13,13 Вт, шнур питания с разъёмом 5,5 мм PoE: 802.3af/at, класс 4, до 16,47 Вт |
|
| Локальное хранилище | Слот для карты памяти microSD объёмом до 512 ГБ | |
| Встроенный микрофон | Да (записывает звуки в радиусе пяти метров) | |
| Встроенный динамик | Да | |
| Рабочая температура | –30...+60 °C | |
| Температура хранения | –40...+60 °C | |
| Влажность воздуха при эксплуатации | До 95% (без конденсации) | |
| Влажность воздуха при хранении | До 95% (без конденсации) | |
| Комплект поставки | Камера Краткое руководство по началу работы Гермоввод Крепёжные принадлежности |
|
| Материал | Пластик | |
| Степень защиты корпуса | IP66 | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 120 × 172 × 203 мм | |
| Сертификация | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
