- Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с по стандарту IEEE 802.11n – отличный вариант для просмотра потокового видео, онлайн-игр и IP-телефонии
- Поддержка MIMO обеспечивает большую силу проникновения сигнала, большую зону охвата сети и более стабильную работу устройства
- Простая настройка защищённого Wi-Fi подключения с помощью кнопки WPS
- Полная совместимость с Windows 10 и 11
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | |
| Скороcть передачи | 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
|
| ЭИИМ | <20 дБм (EIRP) | |
| Режимы работы | Режим Ad-Hoc / Infrastructure | |
| Защита сети Wi-Fi | Поддержка 64/128-битного WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS | |
| Комплект поставки | Беспроводной сетевой |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | |
| Скороcть передачи | 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
|
| ЭИИМ | <20 дБм (EIRP) | |
| Режимы работы | Режим Ad-Hoc / Infrastructure | |
| Защита сети Wi-Fi | Поддержка 64/128-битного WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS | |
| Комплект поставки | Беспроводной сетевой адаптер 2 съемные всенаправленные антенны Компакт-диск с материалами Руководство по быстрой настройке Низкопрофильная планка |
|
| Системные требования | Windows 11/10/8.1/8/7, Linux | |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃~40℃ Температура хранения: -40℃~70℃ Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90%, без образования конденсата Относительная влажность воздуха при хранении: 5%~90%, без образования конденсата |
|
| Интерфейсы | PCI Express(x1) | |
| Частотные диапазоны | 2400-2483,5 МГц | |
| Технология модуляции | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 120,8 x 78,5 x 21,5 мм | |
| Чувствительность (приём) | 270 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER 130 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER 108 Мбит/с: -73 дБм при 10% PER 54 Мбит/с: -73 дБм при 10% PER 11 Мбит/с: -89 дБм при 8% PER 6 Мбит/с: -87 дБм при 10% PER 1 Мбит/с: -90 дБм при 8% PER |
|
| Тип и (или) количество антенн | Съемная всенаправленная (RP-SMA) | |
| Коэффициент усиления антенны | 2 дБи |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
