- Cкорость передачи данных стандарта 802.11n – отличный вариант для просмотра потокового видео и IP-телефонии
- Две внешние антенны для усиления сигнала
- Легкая настройка защиты беспроводной сети нажатием кнопки WPS
- Удлинительный кабель USB длиной 1,5 м для более удобного размещения устройства
- Поддержка Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS, Linux
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | |
| Скороcть передачи | Стандарт 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) Стандарт 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) Стандарт 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
|
| ЭИИМ | < 20 дБм или < 100 мВт | |
| Режимы работы | Режим Ad-Hoc / Infrastructure | |
| Защита сети Wi-Fi | Поддержка режимов шифрования 64/128-битный WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | |
| Скороcть передачи | Стандарт 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) Стандарт 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) Стандарт 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
|
| ЭИИМ | < 20 дБм или < 100 мВт | |
| Режимы работы | Режим Ad-Hoc / Infrastructure | |
| Защита сети Wi-Fi | Поддержка режимов шифрования 64/128-битный WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS | |
| Комплект поставки | Беспроводной сетевой адаптер TL-WN822N Компакт-диск с материалами Руководство по быстрой установке 1,5 м удлинительный USB-кабель |
|
| Системные требования | Windows 11/10/8.1/8/7 macOS Linux |
|
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Температура при хранении: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90%, без образования конденсата Относительная влажность воздуха при хранении: 5%~90%, без образования конденсата |
|
| Интерфейсы | Мини USB 2.0 | |
| Частотные диапазоны | 2400-2483,5 МГц | |
| Технология модуляции | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 90 x 68 x 16,8 мм | |
| Чувствительность (приём) | 270 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER 130 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER 108 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER 54 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER 11 Мбит/с: -85 дБм при 8% PER 6 Мбит/с: -88 дБм при 10% PER 1 Мбит/с: -90 дБм при 8% PER |
|
| Кнопки | Кнопка WPS | |
| Тип и (или) количество антенн | Двойная всенаправленная антенна | |
| Коэффициент усиления антенны | 3 дБи | |
| Дополнительные функции | WMM |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
