- Режим усилителя сигнала (Range Extender Mode) позволяет передавать сигнал Wi-Fi в ранее недоступные места, где невозможна прокладка кабеля
- Благодаря компактному и удобному дизайну усилитель сигнала легко устанавливать и перемещать
- Увеличение зоны покрытия Wi-Fi одним нажатием кнопки Range Extender
- Приложение Tether для удобного управления усилителем сигнала со смартфона
- Отключение светодиодных индикаторов
| Режимы работы | Range Extender | |
| Кнопки | Кнопка WPS, Кнопка Reset (сброс настроек) |
|
| Входная мощность | 100–240 В, 50/60 Гц | |
| Энергопотребление | 3,3 Вт | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 65.8 × 75.2 × 110 мм | |
| Антенна | 2 встроенные антенны | |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |
| Частотные диапазоны | 2400–2483,5 МГц | |
| Скороcть передачи | 300 Мбит/с на 2,4 ГГц |
| Режимы работы | Range Extender | |
| Кнопки | Кнопка WPS, Кнопка Reset (сброс настроек) |
|
| Входная мощность | 100–240 В, 50/60 Гц | |
| Энергопотребление | 3,3 Вт | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 65.8 × 75.2 × 110 мм | |
| Антенна | 2 встроенные антенны | |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |
| Частотные диапазоны | 2400–2483,5 МГц | |
| Скороcть передачи | 300 Мбит/с на 2,4 ГГц | |
| Чувствительность (приём) | 2,4 ГГц: 11g 54 Мбит/с: -80 дБм, 11n HT20 MCS7: -79 дБм 11n HT40 MCS7: -76 дБм |
|
| Функции Wi-Fi | Включение/отключение беспроводного вещания, отключение по расписанию | |
| Защита сети Wi-Fi | 64/128-битный WEP WPA-PSK/WPA2-PSK |
|
| Мощность передатчика | < 20 дБм или < 100 мВт | |
| Сертификация | CE, RoHS | |
| Комплект поставки | TL-WA854RE Руководство по быстрой настройке |
|
| Системные требования | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 или другой браузер с поддержкой Java |
|
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
