- Два диапазона Wi-Fi: совокупная скорость Wi-Fi составляет до 1750 Мбит/с — до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц†.
- Интеграция с Omada SDN: автоматическая настройка параметров (ZTP)‡, централизованное облачное управление и умный мониторинг.
- Централизованное управление: простое и удобное управление через облако и приложение Omada.
- Бесшовный роуминг: при перемещении между точками доступа не будет пропадать сигнал, даже если выполняются чувствительные к задержкам задачи, такие как просмотр потоковых видео и голосовая связь*.
- Поддержка PoE: поддержка стандартов 802.3af/at и Passive PoE (адаптер PoE идёт в комплекте) обеспечит максимальную гибкость при размещении устройства.
- Защищённая гостевая сеть: разные способы аутентификации (среди которых СМС, Facebook Wi-Fi, ваучер) и множество технологий, обеспечивающих защиту сети*.
- Передовые технологии: технологии, повышающие производительность сети, включая MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness и Beamforming.
| Интерфейсы | 2 гигабитных порта Ethernet (RJ-45) (поддержка IEEE802.3af PoE и пассивного PoE) |
|
| Кнопки | Reset | |
| Источник питания | 802.3af/at PoE 48V пассивное PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE-адаптер в комплекте) |
|
| Энергопотребление | 12,3 Вт | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 205,5 × 181,5 × 37,1 мм | |
| Размещение | Установка на потолке/стене (монтажный набор в комплекте) | |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
| Интерфейсы | 2 гигабитных порта Ethernet (RJ-45) (поддержка IEEE802.3af PoE и пассивного PoE) |
|
| Кнопки | Reset | |
| Источник питания | 802.3af/at PoE 48V пассивное PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE-адаптер в комплекте) |
|
| Энергопотребление | 12,3 Вт | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 205,5 × 181,5 × 37,1 мм | |
| Размещение | Установка на потолке/стене (монтажный набор в комплекте) | |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11ac/n/g/b/a | |
| Частотные диапазоны | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц |
|
| Скороcть передачи | • 2,4 ГГц: 3×3 MIMO, до 450 Мбит/с • 5 ГГц: 3×3 MIMO, до 1300 Мбит/с |
|
| Функции Wi-Fi | Множество SSID(до 16 SSID, 8 для каждой частоты) Включение/выключение беспроводного вещания Автоматическое назначение канала Управление мощностью передачи (в дБм) QoS (WMM) MU-MIMO Бесшовный роуминг* Omada Mesh* Band Steering Балансировка нагрузки Airtime Fairness Beamforming Ограничение скорости График перезагрузки Расписание беспроводного режима Статистика беспроводного режима для SSID/точки доступа/клиента |
|
| Мощность передатчика | < 20 дБм или < 100 мВт | |
| Приложение Omada | Да | |
| Централизованное управление | Контроллеры Omada: • Облачный • Аппаратный (OC300) • Аппаратный (OC200) • Программный |
|
| Облачный доступ | Да (через аппаратный (OC200, OC300), облачный или программный контроллер Omada) | |
| Оповещение по почте | Да | |
| Управление индикаторами | Да | |
| SNMP | v1, v2c | |
| Системный журнал | Локальный/удалённый системный журнал | |
| Веб-интерфейс управления | HTTP/HTTPS | |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS | |
| Комплект поставки | AC1750 Гигабитная двухдиапазонная Wi-Fi точка доступа EAP245 Гигабитный адаптер пассивного PoE Кабель питания Комплект для монтажа Руководство по установке |
|
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃ - 40℃ Температура хранения: -40℃ - 70℃ Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата |
|
| Тип и (или) количество антенн | Встроенные всенаправленные 2,4 ГГц: 3*3,5 дБи 5 ГГц: 3*4 дБи |
|
| Защита сети Wi-Fi | Портал аутентификации Access Control (Контроль доступа) Фильтрация MAC-адресов Изолирование беспроводных клиентов Соответствие SSID -> VLAN Обнаружение несанкционированных точек доступа Поддержка 802.1X 64/128/152-битное шифрование WEP/WPA/ WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK |
|
| Контроль доступа через MAC-адрес управления | Да | |
| SSH | Да | |
| Управление 3-го уровня | Да | |
| Управление разными локациями | Да | |
| Управление VLAN | Да | |
| Автоматическая настройка параметров | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller. | |
| Системные требования | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux | |
| Физический разъём замка | Да |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
