- Корпус толщиной 15 мм отлично подойдёт для гостиничного номера, офиса, студенческого общежития, больницы и любого другого интерьера
- Простой механизм крепления позволит с лёгкостью подключить устройство к стандартной распределительной коробке типа ЕС/США, а совместимость с PoE обеспечит гибкость при установке
- 4 гигабитных порта Ethernet для создания сетевого моста (1 входящий + 3 исходящих порта). Один исходящий порт поддерживает PoE passthrough для питания проводных устройств
- Высокая пропускная способность Wi-Fi: двухдиапазонный 802.11ac Wave 2 с 2x2 MU-MIMO обеспечивает скорость до 1200 Мбит/с и совместимость с широким рядом устройств
- Поддержка облачного управления и мобильного приложения Omada
- Защита Wi-Fi уровня Enterprise позволит снизить уровень сетевых угроз
- Безопасная гостевая сеть, аутентификация через Facebook Wi-Fi/SMS и изоляция беспроводных клиентов
| Интерфейсы | Входящие порты: 1 порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с Исходящие порты: 3 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (1 порт с поддержкой PoE Out. Функция PoE Out требует подключения 802.3at PoE+, максимальная выходная мощность составит 13 Вт). |
|
| Кнопки | Кнопка Reset | |
| Источник питания | 802.3af/802.3at PoE | |
| Энергопотребление | 9,8 Вт / 24,4 Вт (при включённом PoE Out) | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 143 × 86 × 20 мм | |
| Интерфейсы | Входящие порты: 1 порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с Исходящие порты: 3 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (1 порт с поддержкой PoE Out. Функция PoE Out требует подключения 802.3at PoE+, максимальная выходная мощность составит 13 Вт). |
|
| Кнопки | Кнопка Reset | |
| Источник питания | 802.3af/802.3at PoE | |
| Энергопотребление | 9,8 Вт / 24,4 Вт (при включённом PoE Out) | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 143 × 86 × 20 мм | |
| Размещение | В стене | |
| Максимальное количество одновременных Wi-Fi подключений | 200 | |
| Максимальное количество одновременных сеансов | 200+** | |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| Частотные диапазоны | 2,4 ГГц и 5 ГГц | |
| Скороcть передачи | • 2,4 ГГц: 2×2 MIMO, до 300 Мбит/с • 5 ГГц: 2×2 MIMO, до 867 Мбит/с |
|
| Функции Wi-Fi | 16 SSID (до 8 на каждом диапазоне) Включение/выключение беспроводного вещания Автоматическое назначение канала Управление мощностью передачи (в дБм) QoS (WMM) MU-MIMO Band Steering Beamforming Балансировка нагрузки Ограничение скорости График перезагрузки Расписание беспроводного режима Статистика беспроводного режима для SSID/точки доступа/клиента |
|
| Мощность передатчика | < 20 дБм или < 100 мВт | |
| Приложение Omada | Да | |
| Централизованное управление | • Облачный контроллер Omada • Аппаратный контроллер Omada (OC300) • Аппаратный контроллер Omada (OC200) • Программный контроллер Omada |
|
| Облачный доступ | Да (через аппаратный контроллер OC300 или OC200 либо через облачный или программный контроллер Omada) | |
| Оповещение по почте | Да | |
| Управление индикаторами | Да | |
| SNMP | v1,v2c | |
| Системный журнал | Локальный/удалённый системный журнал | |
| Веб-интерфейс управления | HTTP/HTTPS | |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS | |
| Комплект поставки | Omada AC1200 Настенная гигабитная точка доступа Wi-Fi с MU-MIMO EAP235-Wall Руководство по установке Монтажные винты |
|
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 ℃ Температура хранения: –40...+70 ℃ Рабочая влажность воздуха: 10–90 %, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90 %, без образования конденсата |
|
| Защита сети Wi-Fi | Портал аутентификации Контроль доступа Фильтрация MAC-адресов Изолирование беспроводных клиентов Соответствие SSID -> VLAN VLAN на основе локального порта LAN Обнаружение несанкционированных точек доступа Поддержка 802.1X 64/128/152-битное шифрование WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise |
|
| Контроль доступа через MAC-адрес управления | Да | |
| SSH | Да | |
| Управление 3-го уровня | Да | |
| Управление разными локациями | Да | |
| Управление VLAN | Да | |
| Автоматическая настройка параметров | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller. | |
| Системные требования | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 | |
| Максимальная площадь покрытия | 25㎡(300 ft²)*** | |
| Физический разъём замка | Да | |
| Антенна | 2 двухдиапазонные антенны 2,4 ГГц: 2*4 дБи 5 ГГц: 2*4 дБи |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
