- Станция самоочистки с пылесборником объёмом 4 л — станция будет самостоятельно опорожнять пылесборник пылесоса и позволит хранить мусор до 70 дней1.
- Уборка зигзагом — не пропустит ни одного участка и не будет чистить одно и то же место дважды.
- Четыре уровня мощности всасывания — максимальная мощность составляет 4200 Па.
- Сухая и влажная уборка — три уровня подачи воды позволят устранить даже самые стойкие загрязнения.
- Управление через приложение — переключайте режим уборки и изменяйте другие параметры, даже если вас нет дома.
- До пяти часов непрерывной работы — благодаря аккумулятору ёмкостью 5000 мА·ч3.
- Автоматическая зарядка — самостоятельно возвращается на базу при низком уровне заряда аккумулятора, после чего продолжает уборку с того места, на котором остановился.
- Технология Carpet Boost — автоматически увеличивает мощность всасывания при переходе с твёрдого покрытия на ковровое.
- Голосовое управление — управляйте пылесосом с помощью простых голосовых команд.
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мА·ч | |
| Самостоятельная подзарядка и возобновление уборки | Да | |
| Построение карт и маршрутов | Датчик LiDAR и гироскоп | |
| Построение точной карты | Да | |
| Обнаружение препятствий | Датчик LiDAR | |
| Максимальная высота порога | 20 мм | |
| Защита от падения | Да | |
| Самоочистка | Да | |
| Мощность всасывания | 27 000 Па | |
| Объём пылесборника |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мА·ч | |
| Самостоятельная подзарядка и возобновление уборки | Да | |
| Построение карт и маршрутов | Датчик LiDAR и гироскоп | |
| Построение точной карты | Да | |
| Обнаружение препятствий | Датчик LiDAR | |
| Максимальная высота порога | 20 мм | |
| Защита от падения | Да | |
| Самоочистка | Да | |
| Мощность всасывания | 27 000 Па | |
| Объём пылесборника | 350 мл | |
| Максимальная мощность всасывания | 4200 Па | |
| Количество уровней мощности всасывания | 4 | |
| Датчик установки пылесборника | Да | |
| Фильтр HEPA | H11 | |
| Уровень шума | 55 дБ (бесшумный режим) 57 дБ (стандартный режим, включён по умолчанию) |
|
| Технология Carpet Boost | Да | |
| Влажная уборка | Да | |
| Тип влажной уборки | Электронный контроль подачи воды | |
| Количество уровней подачи воды | 3 | |
| Объём резервуара для воды | 300 мл | |
| Отслеживание в реальном времени | Да | |
| Построение карт для нескольких этажей | Да | |
| Уборка по расписанию | Да | |
| Виртуальные стены | Да | |
| Запретные зоны | Да | |
| Уборка в конкретной зоне | Да | |
| Размеры | Пылесос: 342,6 × 342,2 × 95 мм Станция: 227 × 191,4 × 381,3 мм |
|
| Комплект поставки | Робот-пылесос Станция самоочистки Держатель для тряпки Краткое руководство по настройке Многоразовая тряпка (2 шт.) 4-литровый одноразовый пылесборник для станции (2 шт.) Боковая щётка (2 шт.) Фильтр HEPA (2 шт.) Основная щётка |
|
| Беспроводное подключение | IEEE 802.11 b/g/n (только 2,4 ГГц) Bluetooth 4.2 (только для сопряжения) |
|
| Номинальное входное напряжение | 220–240 В переменного тока, 50 Гц | |
| Максимальное энергопотребление во время зарядки | 16,8 Вт (16,8 В постоянного тока, 1 А) | |
| Максимальное энергопотребление во время работы | Пылесос: 40 Вт Станция: 950 Вт |
|
| Детский замок | Да | |
| Работает с Google Home | Да |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
