- Два диапазона Wi-Fi — до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 2402 Мбит/с на 5 ГГц1.
- Разные способы установки — на столе, на потолке или на стене.
- Поддержка PoE — упростит развёртывание сети.
- Высокая скорость подключения по кабелю — благодаря двум портам 2,5 Гбит/с6.
- Mesh под управлением искусственного интеллекта — приспосабливается к домашней сети и создаёт уникальный Wi‑Fi для каждого дома2.
- Система безопасности HomeShield — всесторонняя защита сети, в том числе родительский контроль и защита IoT-устройств в реальном времени4.
- Широкая совместимость — работает со всеми предыдущими стандартами Wi-Fi, интернет-провайдерами и модемами.
- Простая настройка — пошаговая настройка через приложение Deco.
| Стандарты | Wi-Fi 6 2,4 ГГц: IEEE 802.11ax/n/b/g 5 ГГц: IEEE 802.11ax/ac/n/a |
|
| Скорость Wi-Fi | AX3000 2,4 ГГц: до 574 Мбит/с (802.11ax) 5 ГГц: до 2402 Мбит/с (802.11ax, HE160) |
|
| Покрытие Wi-Fi | Для шестикомнатных квартир Технология TP-Link Mesh Благодаря этой технологии устройства Deco будут работать вместе, обеспечивая бесшовное покрытие Mesh под управлением искусственного интеллекта Приспосабливается к домашней сети и создаёт уникальный Wi‑Fi для каждого дома 4 встроенные |
| Стандарты | Wi-Fi 6 2,4 ГГц: IEEE 802.11ax/n/b/g 5 ГГц: IEEE 802.11ax/ac/n/a |
|
| Скорость Wi-Fi | AX3000 2,4 ГГц: до 574 Мбит/с (802.11ax) 5 ГГц: до 2402 Мбит/с (802.11ax, HE160) |
|
| Покрытие Wi-Fi | Для шестикомнатных квартир Технология TP-Link Mesh Благодаря этой технологии устройства Deco будут работать вместе, обеспечивая бесшовное покрытие Mesh под управлением искусственного интеллекта Приспосабливается к домашней сети и создаёт уникальный Wi‑Fi для каждого дома 4 встроенные антенны Из нескольких антенн формируется мощный сигнал, увеличивающий радиус действия |
|
| Пропускная способность Wi-Fi | Высокая Два диапазона Присвойте каждому устройству свой диапазон для оптимальной производительности 2×2 MU-MIMO Одновременная коммуникация с множеством клиентов MU-MIMO OFDMA Одновременная коммуникация с множеством клиентов Wi-Fi 6 4 потока Увеличенная пропускная способность для ваших устройств |
|
| Режимы работы | Режим роутера Режим точки доступа |
|
| Сетевая безопасность | Межсетевой экран SPI Управление доступом Система безопасности HomeShield Защита IoT-устройств в реальном времени Блокировка вредоносных сайтов Защита от вторжения в порт Защита от DDoS-атак Сканер домашней сети |
|
| Гостевая сеть | 2,4 ГГц 5 ГГц |
|
| Шифрование Wi-Fi | WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal |
|
| Порты Ethernet | Два порта 2,5 Гбит/с (поддерживается автораспознавание WAN/LAN) | |
| Кнопки | Reset (сброс настроек) | |
| Протоколы | IPv4 IPv6 | |
| Наборы инструментов | HomeShield | |
| Родительский контроль | Родительский контроль HomeShield Настраиваемые профили Библиотека фильтров контента Режим времени с семьёй Режим сна Нерабочее время Возможность продления разрешённого времени в сети Статистика времени, проведённого в сети членами семьи Приостановка работы интернета Еженедельные и ежемесячные отчёты |
|
| Типы WAN | Динамический IP-адрес Статический IP-адрес PPPoE PPTP L2TP |
|
| Приоритизация | Приоритизация (QoS) HomeShield Приоритизация устройств |
|
| Облачный сервис | Обновление прошивки по воздуху TP-Link ID DDNS |
|
| Проброс NAT | Проброс портов UPnP |
|
| IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Мост Тегирование VLAN |
|
| DHCP | Резервирование адресов Список клиентов DHCP Сервер |
|
| DDNS | TP-Link | |
| Управление | Приложение Deco | |
| Мощность передатчика Wi-Fi | < 20 дБм или < 100 мВт | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 154× 154 × 68,6 мм | |
| Комплект поставки | Mesh-модуль (3 шт.) Кабель Ethernet RJ45 Адаптер питания (3 шт.) Крепления для монтажа на потолке или на стене Краткое руководство по настройке |
|
| Системные требования | Android 5 или выше, iOS 9 или выше По мере обновления приложения минимальные системные требования могут изменяться. |
|
| Сертификация | CE, FCC, RoHS | |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+60 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
|
| Источник питания | • PoE 802.3at • 12 В постоянного тока (1,2 А) Адаптер постоянного тока идёт в комплекте. |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
