- Два диапазона Wi‑Fi — до 574 Мбит/с (2,4 ГГц) + до 4804 Мбит/с (5 ГГц)1.
- Стандарт 802.11ax — обеспечит высокую скорость Wi‑Fi с помощью технологий OFDMA, MU‑MIMO и Beamforming2.
- Много портов — 1 гигабитный порт WAN, 4 гигабитных порта LAN и порт USB 3.0.
- Технология EasyMesh — позволит создать единую Mesh‑сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию.
- Удалённое управление — поддержка протоколов TR‑069, TR‑181, TR‑369, TR‑111, TR‑104 и TR‑143.
| Интерфейсы | WAN 10/100/1000 Мбит/с (1 шт.) LAN 10/100/1000 Мбит/с (4 шт.) USB 3.0 (1 шт.) |
|
| Кнопки | LED (индикаторы) WPS Wi-Fi Power (питание) Reset (сброс настроек) |
|
| Внешний источник питания | 12 В / 2,5 А | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 272,5 × 147,2 × 49,2 мм | |
| Тип и (или) количество антенн | Высокопроизводительная внешняя (6 шт.) | |
| Стандарты Wi-Fi | 2,4 ГГц: IEEE 802.11b/g/n/ax 5 ГГц: IEEE 802.11a/n/ac/ax |
|
| Интерфейсы | WAN 10/100/1000 Мбит/с (1 шт.) LAN 10/100/1000 Мбит/с (4 шт.) USB 3.0 (1 шт.) |
|
| Кнопки | LED (индикаторы) WPS Wi-Fi Power (питание) Reset (сброс настроек) |
|
| Внешний источник питания | 12 В / 2,5 А | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 272,5 × 147,2 × 49,2 мм | |
| Тип и (или) количество антенн | Высокопроизводительная внешняя (6 шт.) | |
| Стандарты Wi-Fi | 2,4 ГГц: IEEE 802.11b/g/n/ax 5 ГГц: IEEE 802.11a/n/ac/ax |
|
| Частотные диапазоны | 2,4 ГГц и 5 ГГц | |
| Скороcть передачи | 2,4 ГГц: до 574 Мбит/с 5 ГГц: до 4804 Мбит/с |
|
| Функции Wi-Fi | Включение (выключение) Wi-Fi, WMM, статистика Wi-Fi | |
| Защита сети Wi-Fi | Стандарты шифрования WPA, WPA2, WPA3 | |
| Мощность передатчика | Не превышает 100 мВт (20 дБм) | |
| Мульти-SSID | 2,4 ГГц (2 шт.) 5 ГГц (2 шт.) |
|
| Wi-Fi по расписанию | Wi-Fi по расписанию для диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц | |
| Технология Mesh | EasyMesh, поддержка стандартов 802.11k/v/r | |
| Приоритизация | Аппаратная приоритизация, классификация потоков | |
| Дополнительные функции | Tx Beamforming, MU-MIMO, DL/UL OFDMA, Airtime Fairness | |
| Рабочие режимы | Роутер, точка доступа | |
| Тип подключения WAN | Динамический IP-адрес Статический IP-адрес PPPoE PPTP L2TP (мульти-EWAN) |
|
| Управление | Локальное управление: графический веб-интерфейс пользователя, приложение Aginet (для абонентов) Удалённое управление через ACS Aginet, TR-069, TR-098, TR-181, TR-369, TR-111 и TR-143 Приложение Aginet (для абонентов) (необходимо выполнить вход с помощью TP-Link ID и привязать устройство) Облачное управление через «Единое облако TP-Link Aginet» (TAUC) |
|
| DHCP | Сервер Список клиентов DHCP Резервирование адресов |
|
| Перенаправление портов | Виртуальный сервер, запуск портов, UPnP, DMZ | |
| Динамический DNS | DynDns, NO-IP | |
| Пропуск трафика VPN | IPsec, PPTP, L2TP | |
| Контроль доступа | Родительский контроль, белый список, чёрный список | |
| Сетевая безопасность | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI, привязка IP- и MAC-адресов | |
| Протоколы | IPv4, IPv6 | |
| Сервер VPN | PPTP, OpenVPN, IPsec | |
| Сертификация | CE | |
| Комплект поставки | Роутер Адаптер питания Кабель Ethernet RJ45 Краткое руководство по установке |
|
| Системные требования | Microsoft Windows (98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10), macOS, NetWare, UNIX или Linux Internet Explorer 11, Firefox 12, Chrome 20, Safari 4 или другой браузер с поддержкой Java |
|
| Параметры окружающей среды | • Рабочая температура: 0...+40 °C • Температура хранения: –40...+60 °C • Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата • Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
