- Поддержка Passive PoE 48 В.
- Автоматическое определение требуемой мощности.
- Удобное размещение на стене.
- Поддержка гигабитной скорости.
- Не требуется предварительная настройка.
| Размеры (Ш × Д × В) | 85,8 × 43,9 × 35 мм | |
| Интерфейсы | • 1 входной экранированный порт для данных RJ45 10/100/1000 Мбит/с • 1 экранированный порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой Passive PoE • 1 входной порт питания переменного тока 100–240 В (50–60 Гц) |
|
| Среда передачи данных | • 10BASE-T: неэкранированная витая пара категории 3, 4 или 5 (не более 100 м) EIA/TIA-568: экранированная витая пара 100 Ом (не более 100 м) • 100BASE-TX: неэкранированная витая пара категории |
| Размеры (Ш × Д × В) | 85,8 × 43,9 × 35 мм | |
| Интерфейсы | • 1 входной экранированный порт для данных RJ45 10/100/1000 Мбит/с • 1 экранированный порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой Passive PoE • 1 входной порт питания переменного тока 100–240 В (50–60 Гц) |
|
| Среда передачи данных | • 10BASE-T: неэкранированная витая пара категории 3, 4 или 5 (не более 100 м) EIA/TIA-568: экранированная витая пара 100 Ом (не более 100 м) • 100BASE-TX: неэкранированная витая пара категории 5 или 5e (не более 100 м) EIA/TIA-568: экранированная витая пара 100 Ом (не более 100 м) • 1000BASE-T: неэкранированная витая пара категорий 5, 5e или 6 (не более 100 м) |
|
| Комплект поставки | • Адаптер Passive PoE • Шнур питания • Набор для монтажа на стене |
|
| Параметры окружающей среды | • Рабочая температура: 0...+40 °C • Температура хранения: –40...+70 °C • Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата • Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
|
| Индикаторы | PWR (питание) | |
| Сертификация | FCC, CE, RoHS |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
