Адаптеры TP-Link USB
USB-адаптеры от TP-Link — это миниатюрные устройства, которые можно разделить на несколько типов. Некоторые подключаются к USB-порту компьютера и обеспечивают постоянный доступ по Wi-Fi в зоне действия беспроводных сетей. Адаптеры Bluetooth увеличивают радиус действия этой технологии (чтобы вы могли, например, слушать музыку со смартфона на удалении от аудиосистемы) или решают проблему с отсутствием поддержки Bluetooth на стационарном ПК. И еще один тип USB-адаптеров представляет собой USB-концентраторы для подключения большего количества устройств для быстрой передачи данных.
Адаптеры Wi-Fi поддерживают протоколы 802.11n и 802.11ac (стандарты Wi-Fi 4 и Wi-Fi 5) и скорость до 1900 Мбит/с. Ряд моделей оснащаются внешними антеннами с высоким коэффициентом усиления для уверенного приема сигнала и его передачи без потерь. Они могут поддерживать два диапазона Wi-Fi, 5 ГГц и 2,4 ГГц, для просмотра видео и игр по сети.
Общие технические характеристики USB-адаптеров*
- Поддержка ОС Windows и macOS.
- Скорость соединения по Wi-Fi от 150 Мбит/с до 1900 Мбит/с.
- Модуляция 256-QAM, MU-MIMO и Beamforming для быстрой передачи информации и надежного подключения.
- Защита данных при помощи различных протоколов.
- Поддержка функции WPS.
- Порты USB 3.0.
- Bluetooth 4.1 или 5.0.
*Точные технические характеристики, смотрите в карточках товара.
Название | Скорость передачи данных | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Скорость Wi-Fi | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer T2U | 5 ГГц 11ac: До 433 Мбит/с (динамическая) 11n: До 150 Мбит/с (динамическая) 11a: До 54 Мбит/с (динамическая) 2,4 ГГц 11n: До 150 Мбит/с (динамическая) 11g: До 54 Мбит/с (динамическая) 11b: До 11 Мбит/с (динамическая) | USB 2.0 | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц 5650-5725 МГц | ||
Archer T2U Nano | 5 ГГц: 11ac: до 433 Мбит/с (динамически) 11n: до 150 Мбит/с (динамически) 11a: до 54 Мбит/с (динамически) 2.4 ГГц 11n: до 200 Мбит/с (динамически) 11g: до 54 Мбит/с(динамически) 11b: до 11 Мбит/с(динамически) | USB 2.0 | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 2,4 ГГц: < 20 дБм или < 100 мВт 5 ГГц: < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц | ||
Archer T2U Plus | USB 2.0 | IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц, IEEE 802.11a/n/ac 5 ГГц | 2,4 ГГц, 5 ГГц | 600 Мбит/с (до 200 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 433 Мбит/с на 5 ГГц) | |||
Archer T3U | 5 ГГц: 11ac: До 867 Мбит/с (динамически) 11n: До 300 Мбит/с (динамически) 11a: До 54 Мбит/с (динамически) 2,4 ГГц: 11n: До 400 Мбит/с (динамически) 11g: До 54 Мбит/с (динамически) 11b: До 11 Мбит/с (динамически) | USB 3.0 | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц | ||
Archer T3U Plus | 5 ГГц: 11ac: до 867 Мбит/с (динамично) 11n: до 300 Мбит/с (динамично) 11a: до 54 Мбит/с (динамично) 2,4 ГГц: 11n: до 400 Мбит/с (динамично) 11g: до 54 Мбит/с (динамично) 11b: до 11 Мбит/с (динамично) | USB 3.0 | IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц, IEEE 802.11a/n/ac 5 ГГц | < 20 дБм или < 100 мВт | |||
Archer T4U | 5 ГГц: 11ac: До 867 Мбит/с (динамически) 11n: До 300 Мбит/с (динамически) 11a: До 54 Мбит/с (динамически) 2,4 ГГц: 11n: До 400 Мбит/с (динамически) 11g: До 54 Мбит/с (динамически) 11b: До 11 Мбит/с (динамически) | USB 3.0 | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | < 20 дБм или < 100 мВт | 5 ГГц, 2,4 ГГц | ||
Archer T4U Plus | 5 ГГц: 11ac: до 867 Мбит/с (динамически) 11n: до 300 Мбит/с (динамически) 11a: до 54 Мбит/с (динамически) 2,4 ГГц: 11n: до 400 Мбит/с (динамически) 11g: до 54 Мбит/с (динамически) 11b: до 11 Мбит/с (динамически) | USB 3.0 | IEEE 802.11b/g/n на 2,4 ГГц IEEE 802.11a/n/ac на 5 ГГц | < 20 дБм или < 100 мВт | |||
Archer T9UH | 5 ГГц 11ac: до 1300 Мбит/с (динамически) 11n: до 450 Мбит/с (динамически) 11a: до 54 Мбит/с (динамически) 2,4 ГГц 11n: до 600 Мбит/с (динамически) 11g: до 54 Мбит/с (динамически) 11b: до 11 Мбит/с (динамически) | USB 3.0 | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400–2483,5 МГц 5150–5350 МГц | ||
HA100 | |||||||
TL-WN722N | 11n: до 150 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) | USB 2.0 | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц | ||
TL-WN725N | 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11n: до 150 Мбит/с (динамическая) | USB 2.0 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц | ||
TL-WN727N | 11n: До 150 Мбит/с (динамически) 11g: До 54 Мбит/с (динамически) 11b: До 11 Мбит/с (динамически) | USB 2.0 | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | <20 дБм (EIRP) | 2,400 - 2,4835 ГГц | ||
TL-WN821N | Стандарт 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) Стандарт 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) Стандарт 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) | USB 2.0 | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц | ||
TL-WN822N | Мини USB 2.0 | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц | Стандарт 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) Стандарт 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) Стандарт 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) | ||
TL-WN823N | 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) | USB 2.0 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц | ||
UB400 | |||||||
UB4A | |||||||
UB500 | |||||||
UB5A | |||||||
UH400 |