Аксессуары и прочее оборудование TP-Link
Очень часто оборудование нуждается в различных дополнительных аксессуарах, которые в силу тех или иных причин не прилагаются в комплекте, но без них работа либо затруднена, либо вовсе невозможна. В представленном каталоге аксессуаров от TP-Link вы найдете всё, что вам может быть необходимо: крепления для беспроводных точек доступа, высокочастотные кабели, SFP-модули, адаптеры и блоки питания, переходники, разветвители и многое другое.
Awus USB-адаптеры Wi-FiПерейти в раздел
Сравнение Awus USB-адаптеры Wi-Fi
Название | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевой интерфейс | Разъем | Длина волны TX | Скорость передачи данных | Порты PoE/+ (RJ45) | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWUS 036AC | 7 200 | ||||||||||||||
AWUS 036ACH-C | 11 500 | ||||||||||||||
AWUS 036ACM | 7 650 | ||||||||||||||
AWUS 036ACU | По запросу | ||||||||||||||
AWUS 036EAC | 7 050 | ||||||||||||||
AWUS 036EACS | 1 790 |
Блоки питанияПерейти в раздел
Инжекторы питания PoE для точек доступа TP-Link Wi-Fi
Сравнение Блоки питания
Название | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевой интерфейс | Разъем | Длина волны TX | Скорость передачи данных | Порты PoE/+ (RJ45) | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-PoE10R | 1 299 | ||||||||||||||
TL-PoE150S | 1 899 | ||||||||||||||
TL-POE160S | IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at | 2 199 | |||||||||||||
TL-POE170S | IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt | 1 разъём питания (переменный ток) | 7 199 | ||||||||||||
TL-POE200 | По запросу | ||||||||||||||
TL-POE2412G | 1 499 | ||||||||||||||
TL-POE4824G | 1 699 |
Грозозащиты Info-sys РГ4PoEПерейти в раздел
Устройства защиты Ethernet с поддержкой РоЕ
SFP-модулиПерейти в раздел
SFP-модули TP-Link
Сравнение SFP-модули
Название | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевой интерфейс | Разъем | Длина волны TX | Скорость передачи данных | Порты PoE/+ (RJ45) | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-FC111B-20 | 1310 нм | 1550 нм | 2 199 | ||||||||||||
TL-FC111PB-20 | 2 599 | ||||||||||||||
TL-FC311A-2 | 2 599 | ||||||||||||||
TL-FC311A-20 | 3 099 | ||||||||||||||
TL-FC311B-2 | 1310 нм | 1550нм | 2 599 | ||||||||||||
TL-FC311B-20 | 3 099 | ||||||||||||||
TX432 | 3 760 |
МедиаконвертерыПерейти в раздел
Медиаконвертеры TP-Link
Сравнение Медиаконвертеры
Название | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевой интерфейс | Разъем | Длина волны TX | Скорость передачи данных | Порты PoE/+ (RJ45) | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC100CM | Дуплексный SC-разъем | 1310 | 100 Mbps | 1310 | 3 199 | ||||||||||
MC110CS | Дуплексный SC-разъем | 1310 | 100 Mbps | 1310 | 3 299 | ||||||||||
MC111CS | Симплексный SC-разъем | 1550 | 100 Mbps | 1310 | 4 399 | ||||||||||
MC112CS | Симплексный SC-разъем | 1310 / 1550 | 100 Mbps | 4 399 | |||||||||||
MC200CM | Дуплексный SC-разъем | 850 | 100 Mbps | 850 | 4 299 | ||||||||||
MC210CS | Дуплексный SC-разъем | 1310 | 100 Mbps | 1310 | 3 999 | ||||||||||
MC220L | В зависимости от используемого SFP-модуля | 10/100/1000 Мбит/с | В зависимости от используемого SFP-модуля | 2 199 | |||||||||||
TL-FC111A-20 | 2 199 | ||||||||||||||
TL-MC1400 | 27 899 |
ТрансиверыПерейти в раздел
Трансиверы TP-Link
Сравнение Трансиверы
Название | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевой интерфейс | Разъем | Длина волны TX | Скорость передачи данных | Порты PoE/+ (RJ45) | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-PMA-C+ | • Устройства: GPON SFP • Оптоволокно: SC/UPC | Tx: 1490 нм | Rx: 1310 нм | 4 213 | |||||||||||
TL-SM311LM | Дуплексный LC-разъем | 850 | 1,25 Гбит/с | 850 | 1 999 | ||||||||||
TL-SM311LS | IEEE 802.3z, TCP/IP | 1310 нм | 1,25 Гбит/с | 1310 нм | 1 999 | ||||||||||
TL-SM321A | Симплексный LC-разъем | 1550 | 1,25 Гбит/с | 1310 | 1 999 | ||||||||||
TL-SM321A-2 | 1550 нм | 1,25 Гбит/с | 1310 нм | 1 699 | |||||||||||
TL-SM321B | Симплексный LC-разъем | 1310 | 1,25 Гбит/с | 1490 | 1 599 | ||||||||||
TL-SM321B-2 | 1310 нм | 1,25 Гбит/с | 1550 нм | 1 699 | |||||||||||
TL-SM5110-LR | Дуплексный LC-разъем | 1310 нм | 10 Гбит/с | 1310 нм | 5 799 | ||||||||||
TL-SM5110-SR | LC/UPC | 10 Гбит/с | 850 нм | 3 499 |
Розетки и освещение для умного домаПерейти в раздел
Розетки и освещение для умного дома TP-Link
Сравнение Розетки и освещение для умного дома
Название | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевой интерфейс | Разъем | Длина волны TX | Скорость передачи данных | Порты PoE/+ (RJ45) | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tapo L510E | IEEE 802.11b/g/n | 599 | |||||||||||||
Tapo L520E | IEEE 802.11b/g/n | 599 | |||||||||||||
Tapo L530E | IEEE 802.11b/g/n | 799 | |||||||||||||
Tapo L900-5 | IEEE 802.11b/g/n | 3 399 | |||||||||||||
Tapo L920-5 | IEEE 802.11b/g/n | 4 999 | |||||||||||||
Tapo P100 | 999 | ||||||||||||||
Tapo P110 | 1 299 |
Умные камерыПерейти в раздел
Умные камеры TP-Link
Сравнение Умные камеры
Название | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевой интерфейс | Разъем | Длина волны TX | Скорость передачи данных | Порты PoE/+ (RJ45) | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tapo C110 | 3 Мп (2304 × 1296) | f/2,0, фокусное расстояние: 3,3 мм | 1/2,8 дюйма | 2 699 | |||||||||||
Tapo C210 | 15 кадров в секунду | 3 Мп (2304 × 1296) | f/2,4; фокусное расстояние: 3,83 мм | 1/2,8 дюйма | 360° по горизонтали, 114° по вертикали | 3 499 | |||||||||
Tapo C320WS | 11 Мбит/с (802.11b) | 15 кадров в секунду | 4 Мп (2560 × 1440) | f/1,61; фокусное расстояние: 3,18 мм | 1/3 дюйма | 6 499 | |||||||||
TC60 | 1080p Full HD | F/NO: 2.0, фокусное расстояние: 3,3 мм | 1/3.2“ | 2 199 | |||||||||||
TC70 | 15 кадров в секунду | 1080p Full HD | f/2.4; фокусное расстояние: 4 мм | 1/2.9“ | До 360° по горизонтали и до 114° по вертикали | 2 499 |
Видеонаблюдение VIGIПерейти в раздел
Видеонаблюдение TP-Link VIGI
Сравнение Видеонаблюдение VIGI
Название | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевой интерфейс | Разъем | Длина волны TX | Скорость передачи данных | Порты PoE/+ (RJ45) | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGI C300HP | Частота кадров (в секунду): 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288, 320×240 | 4 мм | 1/2,8 дюйма, прогрессивное сканирование CMOS | По горизонтали — 82,5°, по вертикали — 44,9°, по диагонали — 99,3° | По запросу | ||||||||||
VIGI C340HPWSM | 4 мм (фиксированный) | 1/3 дюйма, прогрессивное сканирование CMOS | По горизонтали — 79°, по вертикали — 43°, по диагонали — 93° | По запросу | |||||||||||
VIGI C400HP | Частота кадров (в секунду): 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288, 320×240 | 2,8 мм | 1/2,8 дюйма, прогрессивное сканирование CMOS | По горизонтали — 97,8°, по вертикали — 52,9°, по диагонали — 117,9° | 3 960 | ||||||||||
VIGI NVR1008H | 5 Мп / 4 Мп / 3 Мп / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF / HDMI / VGA | 8 999 | |||||||||||||
VIGI NVR1016H | 1 самоадаптирующийся Ethernet-порт RJ-45 10/100 Мбит/с | 15 699 | |||||||||||||
VIGI Security Manager | По запросу |
Усилители сигнала REПерейти в раздел
Усилители сигнала TP-Link серии RE
Сравнение Усилители сигнала RE
Название | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевой интерфейс | Разъем | Длина волны TX | Скорость передачи данных | Порты PoE/+ (RJ45) | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE190 | IEEE 802.11a/n/ac 5 ГГц IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц | До 300 Мбит/с на 2,4 ГГц До 433 Мбит/с на 5 ГГц | < 20 дБм или < 100 мВт | 2,4 ГГц и 5 ГГц | По запросу | ||||||||||
RE200 | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 5 ГГц: до 433 Мбит/с 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400–2483,5 МГц 5150–5350 МГц 5650–5725 МГц | 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45) | 2 999 | |||||||||
RE205 | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b | 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с 5 ГГц: до 433 Мбит/с | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400–2483,5 МГц 5150–5350 МГц 5650–5725 МГц | 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45) | 3 199 | |||||||||
RE220 | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | До 433 Мбит/с на 5 ГГц До 300 Мбит/с на 2,4 ГГц | < 20 дБм или < 100 мВт | 2,4 ГГц и 5 ГГц | 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45) | 2 199 | |||||||||
RE300 | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b | 5 ГГц: до 867 Мбит/с 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400–2483,5 МГц 5150–5350 МГц 5650–5725 МГц | По запросу | ||||||||||
RE305 | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b | 5 ГГц: до 867 Мбит/с 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с | <17 дБм (2,4 ГГц) <17 дБм (5 ГГц) | 2400–2483,5 МГц 5150–5350 МГц 5650–5725 МГц | 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45) | 3 799 | |||||||||
RE315 | IEEE 802.11a/n/ac 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц | До 300 Мбит/с на 2,4 ГГц До 867 Мбит/с на 5 ГГц | < 20 дБм или < 100 мВт | 2,4 ГГц и 5 ГГц (11ac) | 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45) | 3 499 | |||||||||
RE365 | IEEE 802.11a/n/ac 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц | 300 Мбит/с на 2,4 ГГц, 867 Мбит/с на 5 ГГц | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400–2483,5 МГц 5150–5350 МГц 5650–5725 МГц | 1 порт RJ45 10/100 Мбит/с | По запросу | |||||||||
RE450 | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 5 ГГц: До 1300 Мбит/с 2,4 ГГц: До 450 Мбит/с | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400–2483,5 МГц 5150–5350 МГц 5650–5725 МГц | 1 порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (RJ45) | 4 999 | |||||||||
RE505X | IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц | 300 Мбит/с на 2,4 ГГц 1200 Мбит/с на 5 ГГц | < 20 дБм или < 100 мВт | 2,4 ГГц и 5 ГГц | 1 гигабитный порт Ethernet | 5 999 | |||||||||
RE550 | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | До 1300 Мбит/с на 5 ГГц До 600 Мбит/с на 2,4 ГГц | < 20 дБм или < 100 мВт | 2,4 ГГц и 5 ГГц (11ac) | 1 порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (RJ45) | 7 980 | |||||||||
RE605X | IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 ГГц | 574 Мбит/с на 2,4 ГГц 1201 Мбит/с на 5 ГГц | < 20 дБм или < 100 мВт | 2,4 ГГц и 5 ГГц | 1 гигабитный порт Ethernet | По запросу | |||||||||
RE650 | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 5 ГГц: До 1733 Мбит/с 2,4 ГГц: До 800 Мбит/с | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400–2483,5 МГц 5150–5350 МГц 5650–5725 МГц | 1 порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (RJ45) | 7 999 |
Усилители сигнала TLПерейти в раздел
Усилители сигнала TP-Link серии TL
Сравнение Усилители сигнала TL
Название | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевой интерфейс | Разъем | Длина волны TX | Скорость передачи данных | Порты PoE/+ (RJ45) | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-PA4010 KIT | 3 999 | ||||||||||||||
TL-PA4010P KIT | 5 199 | ||||||||||||||
TL-WA850RE | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 11n: до 300 Мбит/с (динамический) 11g: до 54 Мбит/с (динамический) 11b: до 11 Мбит/с (динамический) | < 20 дБм или < 100 мВт | 2,4–2,4835 ГГц | 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45) | 1 999 | |||||||||
TL-WA854RE | IEEE 802.11b/g/n | 300 Мбит/с на 2,4 ГГц | CE: <15 дБм | 2400–2483,5 МГц | 1 299 | ||||||||||
TL-WA855RE | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 11n: до 300 Мбит/с (динамически) 11g: до 54 Мбит/с (динамически) 11b: до 11 Мбит/с (динамически) | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400–2483,5 МГц | 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ-45) | 1 899 | |||||||||
TL-WA860RE | IEEE 802.11b/g/n | 11n: до 300 Мбит/с (динамически) 11g: до 54 Мбит/с (динамически) 11b: до 11 Мбит/с (динамически) | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400–2483,5 МГц | 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45) | 2 199 | |||||||||
TL-WPA4220 KIT | 5 599 |
Адаптеры USBПерейти в раздел
Адаптеры TP-Link USB
Сравнение Адаптеры USB
Название | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевой интерфейс | Разъем | Длина волны TX | Скорость передачи данных | Порты PoE/+ (RJ45) | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer T2U | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц 5650-5725 МГц | USB 2.0 | 5 ГГц 11ac: До 433 Мбит/с (динамическая) 11n: До 150 Мбит/с (динамическая) 11a: До 54 Мбит/с (динамическая) 2,4 ГГц 11n: До 150 Мбит/с (динамическая) 11g: До 54 Мбит/с (динамическая) 11b: До 11 Мбит/с (динамическая) | 1 299 | |||||||||
Archer T2U Nano | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 2,4 ГГц: < 20 дБм или < 100 мВт 5 ГГц: < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц | USB 2.0 | 5 ГГц: 11ac: до 433 Мбит/с (динамически) 11n: до 150 Мбит/с (динамически) 11a: до 54 Мбит/с (динамически) 2.4 ГГц 11n: до 200 Мбит/с (динамически) 11g: до 54 Мбит/с(динамически) 11b: до 11 Мбит/с(динамически) | 1 199 | |||||||||
Archer T2U Plus | IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц, IEEE 802.11a/n/ac 5 ГГц | 600 Мбит/с (до 200 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 433 Мбит/с на 5 ГГц) | 2,4 ГГц, 5 ГГц | USB 2.0 | 1 599 | ||||||||||
Archer T3U | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц | USB 3.0 | 5 ГГц: 11ac: До 867 Мбит/с (динамически) 11n: До 300 Мбит/с (динамически) 11a: До 54 Мбит/с (динамически) 2,4 ГГц: 11n: До 400 Мбит/с (динамически) 11g: До 54 Мбит/с (динамически) 11b: До 11 Мбит/с (динамически) | 1 599 | |||||||||
Archer T3U Plus | IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц, IEEE 802.11a/n/ac 5 ГГц | < 20 дБм или < 100 мВт | USB 3.0 | 5 ГГц: 11ac: до 867 Мбит/с (динамично) 11n: до 300 Мбит/с (динамично) 11a: до 54 Мбит/с (динамично) 2,4 ГГц: 11n: до 400 Мбит/с (динамично) 11g: до 54 Мбит/с (динамично) 11b: до 11 Мбит/с (динамично) | 1 899 | ||||||||||
Archer T4U | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | < 20 дБм или < 100 мВт | 5 ГГц, 2,4 ГГц | USB 3.0 | 5 ГГц: 11ac: До 867 Мбит/с (динамически) 11n: До 300 Мбит/с (динамически) 11a: До 54 Мбит/с (динамически) 2,4 ГГц: 11n: До 400 Мбит/с (динамически) 11g: До 54 Мбит/с (динамически) 11b: До 11 Мбит/с (динамически) | По запросу | |||||||||
Archer T4U Plus | IEEE 802.11b/g/n на 2,4 ГГц IEEE 802.11a/n/ac на 5 ГГц | < 20 дБм или < 100 мВт | USB 3.0 | 5 ГГц: 11ac: до 867 Мбит/с (динамически) 11n: до 300 Мбит/с (динамически) 11a: до 54 Мбит/с (динамически) 2,4 ГГц: 11n: до 400 Мбит/с (динамически) 11g: до 54 Мбит/с (динамически) 11b: до 11 Мбит/с (динамически) | 2 599 | ||||||||||
Archer T9UH | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400–2483,5 МГц 5150–5350 МГц | USB 3.0 | 5 ГГц 11ac: до 1300 Мбит/с (динамически) 11n: до 450 Мбит/с (динамически) 11a: до 54 Мбит/с (динамически) 2,4 ГГц 11n: до 600 Мбит/с (динамически) 11g: до 54 Мбит/с (динамически) 11b: до 11 Мбит/с (динамически) | 3 099 | |||||||||
HA100 | 2 599 | ||||||||||||||
TL-WN722N | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц | USB 2.0 | 11n: до 150 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) | 799 | |||||||||
TL-WN725N | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц | USB 2.0 | 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11n: до 150 Мбит/с (динамическая) | 699 | |||||||||
TL-WN727N | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | <20 дБм (EIRP) | 2,400 - 2,4835 ГГц | USB 2.0 | 11n: До 150 Мбит/с (динамически) 11g: До 54 Мбит/с (динамически) 11b: До 11 Мбит/с (динамически) | 599 | |||||||||
TL-WN821N | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц | USB 2.0 | Стандарт 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) Стандарт 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) Стандарт 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) | 699 | |||||||||
TL-WN822N | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | Стандарт 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) Стандарт 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) Стандарт 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц | Мини USB 2.0 | 1 099 | |||||||||
TL-WN823N | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц | USB 2.0 | 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) | 950 | |||||||||
UB400 | 699 | ||||||||||||||
UB4A | По запросу | ||||||||||||||
UB500 | 899 | ||||||||||||||
UB5A | По запросу | ||||||||||||||
UH400 | 1 599 |
Адаптеры PCI ExpressПерейти в раздел
Адаптеры TP-Link PCI Express
Сравнение Адаптеры PCI Express
Название | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевой интерфейс | Разъем | Длина волны TX | Скорость передачи данных | Порты PoE/+ (RJ45) | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer T2E | 1 799 | ||||||||||||||
Archer T4E | 1 999 | ||||||||||||||
Archer T5E | 2 299 | ||||||||||||||
Archer TX3000E | 4 599 | ||||||||||||||
Archer TX50E | 2 999 | ||||||||||||||
TG-3468 | 899 | ||||||||||||||
TL-WN781ND | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | < 20 дБм или < 100 мВт | 2400-2483,5 МГц | PCI Express | 11n: до 150 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) | 999 | |||||||||
TL-WN881ND | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | <20 дБм (EIRP) | 2400-2483,5 МГц | PCI Express(x1) | 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) | 1 199 | |||||||||
TX401 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE802.3an, IEEE802.3az, IEEE 802.3x | 1 разъём PCI Express 3.0 ×4 1 гигабитный/мегабитный порт RJ45 | 1 разъём PCI Express 3.0 ×4 1 гигабитный/мегабитный порт RJ45 | 100 Мбит/с, 1 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 5 Гбит/с, 10 Гбит/с в режиме полудуплекса 200 Мбит/с, 2 Гбит/с, 5 Гбит/с, 10 Гбит/с, 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса | 9 999 |
Адаптеры EthernetПерейти в раздел
Адаптеры TP-Link Ethernet
Сравнение Адаптеры Ethernet
Название | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевой интерфейс | Разъем | Длина волны TX | Скорость передачи данных | Порты PoE/+ (RJ45) | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-PA7017 KIT | 4 499 | ||||||||||||||
TL-PA7017P KIT | 5 699 | ||||||||||||||
TL-SM5220-1M | 10 Гбит/с | 3 899 | |||||||||||||
TL-SM5220-3M | 10 Гбит/с | 4 599 | |||||||||||||
TL-WPA7517 KIT | Powerline: до 1000 Мбит/с Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с | Wi-Fi (2,4 ГГц) Wi-Fi (5 ГГц) | TL-WPA7517: 1 порт Ethernet TL-PA7017: 1 порт Ethernet | Powerline: до 1000 Мбит/с Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с | 6 899 | ||||||||||
UE200 | 799 | ||||||||||||||
UE300 | 1 599 | ||||||||||||||
UE300C | 1 599 | ||||||||||||||
UE305 | По запросу | ||||||||||||||
UE306 | 1 399 | ||||||||||||||
UE330 | 2 799 |
КабелиПерейти в раздел
Кабели TP-Link
Сравнение Кабели
Название | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Сетевой интерфейс | Разъем | Длина волны TX | Скорость передачи данных | Порты PoE/+ (RJ45) | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFL/N-Female 250 мм | По запросу |